崩坏学园2装备掉落大全
关卡1-3:FN2000R
推荐指数:★★★
编号 | 22 | 名称 | FN2000R | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 4 | 种类 | 自动步枪 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 15 | 17 | 108 | 68 | 140 | |||
特效 资料 | 技能1 | - | - | |||||
技能2 | - | - |
关卡1-6:虚空大剑
推荐指数:★★★
编号 | 18 | 名称 | 虚空·大剑 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 4 | 种类 | 近战 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 15 | 25 | 1 | 102 | 1 | |||
特效 资料 | 技能1 | 破盾 | 对盾牌的攻击力提升100% | |||||
技能2 | - | - |
关卡2-5:超电导狙击步枪
推荐指数:★★★
编号 | 26 | 名称 | 超电导狙击步枪 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 4 | 种类 | 狙击 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 15 | 90 | 15 | 367 | 17 | |||
特效 资料 | 技能1 | - | - | |||||
技能2 | - | - |
关卡2-8:Desert Eagle
推荐指数:★★
编号 | 110 | 名称 | Desert Eagle | 最高星级 | 4★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 手枪 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 25 | 110 | 16 | 531 | 19 | |||
特效 资料 | 技能1 | 暴击 | 暴击率提升25% | |||||
技能2 | - | - |
关卡3-5:Mk2A1手雷
推荐指数:★★★
编号 | 30 | 名称 | Mk2A1手雷 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 3 | 种类 | 投掷武器 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 15 | 69 | 10 | 279 | 10 | |||
特效 资料 | 技能1 | - | - | |||||
技能2 | - | - |
关卡3-8:Nova Pump
推荐指数:★
编号 | 112 | 名称 | Nova Pump | 最高星级 | 4★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 霰弹枪 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 25 | 120 | 20 | 570 | 22 | |||
特效 资料 | 技能1 | 软弱 | 击中时20%几率使目标攻击力下降35%,持续3秒 | |||||
技能2 | - | - |
关卡4-3:补给倍化术
推荐指数:★
编号 | 114 | 名称 | 补给倍化术 | 最高星级 | 4★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 5 | 种类 | 技能纹章 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 补给提升:弹药箱的补给量,医疗包以及治疗武器的效果,提升9.9% | ||||
1 | 25 | 技能2 | HP回复:每10秒自动回复5.4点HP |
关卡4-6:死神吐息破
推荐指数:★
编号 | 116 | 名称 | 死神吐息破 | 最高星级 | 4★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 5 | 种类 | 技能纹章 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 暴击伤害提升:武器暴击伤害提升11.7% | ||||
1 | 25 | 技能2 | HP提升:HP上限值提升9% |
关卡4-9:联合军野战服
推荐指数:★
编号 | 118 | 名称 | 联合军野战服 | 最高星级 | 4★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 服装 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 基础血量 | 满级血量 | 成长值 | - | ||
1 | 25 | 228 | 1102 | 36.417 | - | |||
特效 资料 | 技能1 | 弹药提升 | 所有武器弹药上限提升10% | |||||
技能2 | - | - |
关卡5-5:特勤作战服
推荐指数:★★★
编号 | 128 | 名称 | 特勤作战服 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 服装 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 基础血量 | 满级血量 | 成长值 | - | ||
1 | 25 | 152 | 1102 | 39.583 | - | |||
特效 资料 | 技能1 | 远程伤害减免 | 所有受到的远程伤害减少30% | |||||
技能2 | - | - |
关卡5-9:M84闪光弹
推荐指数:★★★
编号 | 149 | 名称 | M84闪光弹 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 投掷武器 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 25 | 2 | 8 | 14 | 8 | |||
特效 资料 | 技能1 | 闪光 | 100%几率使一定范围内的目标致盲,持续2秒 | |||||
技能2 | - | - |
关卡6-5:HECO-V3急救喷雾
推荐指数:★★★
编号 | 158 | 名称 | HECO-V3急救喷雾 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 特殊武器 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 25 | 18 | 16 | 133 | 16 | |||
特效 资料 | 技能1 | 治疗 | 每次使用回复18HP | |||||
技能2 | - | - |
关卡6-9:ZS-01诱导人形
推荐指数:★★★
编号 | 164 | 名称 | ZS-01诱导人形 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 放置类武器 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 25 | 100 | 8 | 340 | 8 | |||
特效 资料 | 技能1 | - | - | |||||
技能2 | - | - |
关卡7-5:备用弹夹
推荐指数:★★★
编号 | 167 | 名称 | 备用弹夹 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 5 | 种类 | 技能纹章 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 弹药提升:所有武器弹药上限提升9% | ||||
1 | 25 | 技能2 |
关卡7-9:快速逃生
推荐指数:★★★
编号 | 170 | 名称 | 快速逃生 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 5 | 种类 | 技能纹章 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 快速逃生:被啃咬造成的减速、受到的控制持续时间减少17.1% | ||||
1 | 25 | 技能2 | 闪避:2.7%几率闪避受到的伤害 |
关卡8-5:补给倍化术
推荐指数:★
编号 | 114 | 名称 | 补给倍化术 | 最高星级 | 4★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 5 | 种类 | 技能纹章 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 补给提升:弹药箱的补给量,医疗包以及治疗武器的效果,提升9.9% | ||||
1 | 25 | 技能2 | HP回复:每10秒自动回复5.4点HP |
关卡8-9:M84闪光弹
推荐指数:★★★
编号 | 149 | 名称 | M84闪光弹 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 投掷武器 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 25 | 2 | 8 | 14 | 8 | |||
特效 资料 | 技能1 | 闪光 | 100%几率使一定范围内的目标致盲,持续2秒 | |||||
技能2 | - | - |
关卡9-5:快速逃生
推荐指数:★★★
编号 | 170 | 名称 | 快速逃生 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 5 | 种类 | 技能纹章 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 快速逃生:被啃咬造成的减速、受到的控制持续时间减少17.1% | ||||
1 | 25 | 技能2 | 闪避:2.7%几率闪避受到的伤害 |
关卡9-9:联合军野战服
推荐指数:★
编号 | 118 | 名称 | 联合军野战服 | 最高星级 | 4★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 服装 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 基础血量 | 满级血量 | 成长值 | - | ||
1 | 25 | 228 | 1102 | 36.417 | - | |||
特效 资料 | 技能1 | 弹药提升 | 所有武器弹药上限提升10% | |||||
技能2 | - | - |
关卡10-8:HECO-V3急救喷雾
推荐指数:★★★
编号 | 158 | 名称 | HECO-V3急救喷雾 | 最高星级 | 5★ | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 特殊武器 | |||
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 | ||
1 | 25 | 18 | 16 | 133 | 16 | |||
特效 资料 | 技能1 | 治疗 | 每次使用回复18HP | |||||
技能2 | - | - |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved