战舰少女当中捞船是非常重要的一件事,但是很多玩家不知道第五章关卡到底会掉落哪些战舰,下面小编就来为大家整理第五章5.1-5.5关卡所掉落的战舰详情。
PS:黑色代表1星,蓝色代表3星,淡蓝代表4星,橙黄代表5星
传送门:战舰少女章节掉落表大全
战舰少女5-1关卡掉落表 | ||||||||
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | 白雪、弗兰克·诺克斯、鲍尔、Z21、Z22、沃克兰、天后、初雪 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、曙光女神、五十铃、大井、圣胡安、天狼星 | 高雄、摩耶、昆西、鸟海、希佩尔海军上将 | 关岛、胡德 | 山城 | / | 百眼巨人、瑞凤 | / |
B | 标枪、天后、深雪、白雪、沃克兰、Z21、Z22、鲍尔、弗兰克·诺克斯、基阿特、晓、响、雷、电 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、北上、五十铃、大井、圣胡安、科隆、卡尔斯鲁厄、柯尼斯堡、曙光女神、海伦娜、天狼星 | 高雄、爱宕、摩耶、昆西、希佩尔海军上将、欧根亲王 | 声望、反击、胡德、阿拉斯加 | 内华达、俄克拉荷马、日向、伊势、山城 | 兰利 | 百眼巨人、祥凤、瑞凤 | / |
C | 鲍尔 | / | / | 胡德 | / | / | / | / |
D | Z16、哥萨克人、弗兰克·诺克斯、初雪、Z21、Z22、标枪、果敢 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、圣胡安、曙光女神、天狼星 | 爱宕、高雄 | 胡德 | 内华达 | / | 百眼巨人、祥凤、瑞凤 | / |
E | / | / | / | / | / | / | / | 列克星敦 |
F | 哥萨克人、初雪、黑背豺、果敢 | 佩内洛珀、圣胡安、大井、天狼星 | 鸟海、欧根亲王 | 声望、反击、胡德 | 山城、扶桑 | / | / | / |
G | 哥萨克人、果敢 | 佩内洛珀 | 昆西、欧根亲王 | / | / | / | / | / |
H* | 深雪、Z22、Z16 | 大井、天狼星 | 鸟海、摩耶 | 反击 | 日向、伊势、内华达 | / | / | / |
战舰少女5-2关卡掉落表 | ||||||||
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | 白雪、沃克兰、弗兰克·诺克斯 | / | / | 反击 | / | / | / | / |
B | 初雪、白雪、弗兰克·诺克斯、沃克兰、电 | 林仙、北上、天狼星 | 爱宕 | 反击、胡德 | 内华达 | / | 祥凤、瑞凤 | / |
C | 初雪 | 佩内洛珀 | / | / | / | / | / | / |
D | 鲍尔 | 加拉蒂亚 | / | 胡德 | / | / | / | / |
E | 哥萨克人、电、响 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、曙光女神 | / | 反击、胡德 | 日向、扶桑 | / | 百眼巨人、祥凤 | / |
F | / | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、曙光女神 | 高雄 | / | 伊势 | / | / | / |
G | / | / | / | / | / | / | / | / |
H | Z22、电 | / | 希佩尔海军上将、盐湖城 | / | / | / | 瑞凤 | / |
I | / | / | / | / | / | / | / | / |
J* | 吹雪、鲍尔、白雪、深雪、黑背豺 | / | / | 声望 | 伊势、扶桑 | / | 祥凤、瑞凤 | / |
战舰少女5-3关卡掉落表 | ||||||||
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | / | / | / | / | / | / | / | / |
B | 鲍尔、黑背豺、标枪、Z21、Z22、沃克兰、天后、雷 | 林仙、加拉蒂亚、曙光女神、北上、五十铃、圣胡安、天狼星 | 高雄、鸟海、爱宕、摩耶、昆西、希佩尔海军上将、欧根亲王 | / | 山城、内华达、俄克拉荷马、扶桑 | / | 祥凤 | / |
C | / | / | / | / | / | / | / | / |
D | / | / | / | / | / | / | / | / |
E | / | / | / | / | / | / | / | / |
F | 黑背豺 | / | 盐湖城 | / | 日向、纳尔逊、罗德尼 | / | / | / |
G | 撒切尔、标枪、哥萨克人、Z16、基林、萤火虫、吹雪、沙利文、鲍尔、黑背豺、Z21、弗兰克·诺克斯、雷、Z31、果敢 | 林仙、圣胡安、天狼星 | 高雄、布吕歇尔、盐湖城、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 山城、扶桑、内华达、伊势、俄克拉荷马、纳尔逊、罗德尼 | / | 普林斯顿、祥凤、瑞凤 | / |
H* | 萤火虫、Z16、基林、吹雪、沃克兰、天后、撒切尔、、哥萨克人、黑背豺、沙利文、西格斯比、弗兰克·诺克斯、晓、电、空想 | 圣胡安、天狼星 | 高雄、摩耶、爱宕、希佩尔海军上将、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 伊势、日向、山城、内华达、俄克拉荷马、纳尔逊、罗德尼、威尔士亲王 | / | 普林斯顿、祥凤、瑞凤 | 大黄蜂、赤城、加贺 |
战舰少女5-4关卡掉落表 | ||||||||
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | 标枪、沃克兰、Z21、黑背豺 | 圣胡安、大井、天狼星 | 爱宕、高雄、昆西、鸟海、希佩尔海军上将、欧根亲王 | / | 内华达、扶桑 | / | / | / |
B | Z21、Z22、弗兰克·诺克斯、果敢 | 加拉蒂亚、大井、天狼星 | 爱宕、摩耶、高雄 | / | / | / | / | / |
C | 沃克兰、哥萨克人 | 林仙、北上 | 布吕歇尔、威奇塔、欧根亲王 | / | 扶桑、日向、内华达、俄克拉荷马、伊势 | / | / | / |
D | 黑背豺 | 佩内洛珀、北上 | 爱宕、希佩尔海军上将 | 声望 | 山城 | / | / | / |
E | 基林、黑背豺、Z21 | 加拉蒂亚、圣胡安、天狼星 | / | / | 伊势、山城 | / | / | / |
F | / | / | / | / | / | / | / | / |
G | 沃克兰、标枪、黑背豺、响 | 加拉蒂亚、大井、圣胡安 | / | 声望 | 内华达 | / | 普林斯顿 | / |
H* | 黑背豺 | 圣胡安 | 希佩尔海军上将 | / | 内华达、俄克拉荷马 | / | / | / |
战舰少女5-5关卡掉落表 | ||||||||
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | 弗兰克·诺克斯、标枪、天后、沃克兰、撒切尔、西格斯比、Z21、Z22、鲍尔 | 加拉蒂亚、圣胡安、北上、大井、天狼星 | 爱宕、鸟海、高雄、昆西、希佩尔海军上将、摩耶 | 反击 | 山城 | / | / | / |
B | 弗兰克·诺克斯、哥萨克人、西格斯比、沙利文、Z22、标枪、天后、Z21、鲍尔、沃克兰、果敢 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、曙光女神、圣胡安、北上、大井、五十铃、天狼星 | 高雄、鸟海、摩耶、爱宕、昆西、希佩尔海军上将、威奇塔 | 反击 | 伊势、日向、内华达、俄克拉荷马 | / | 祥凤、瑞凤 | / |
C | / | 佩内洛珀 | / | / | / | / | / | / |
D | 撒切尔、西格斯比、标枪、鲍尔、晓 | 加拉蒂亚、林仙、圣胡安、北上、曙光女神、大井、五十铃、天狼星 | 爱宕、高雄、摩耶、鸟海、希佩尔海军上将、欧根亲王 | / | 日向、俄克拉荷马、山城 | / | 普林斯顿 | / |
E | Z16、Z22、沃克兰、西格斯比、晓、果敢 | 加拉蒂亚、圣胡安 | 爱宕、鸟海、欧根亲王 | 反击 | 山城、伊势 | / | 普林斯顿、瑞凤 | / |
F | / | / | / | / | / | / | / | / |
G | 萤火虫、撒切尔、黑背豺、沙利文、沃克兰、晓 | 林仙、五十铃、圣胡安 | 希佩尔海军上将、威奇塔、欧根亲王 | 反击、关岛 | 俄克拉荷马、扶桑、日向、伊势、纳尔逊、威尔士亲王 | / | 普林斯顿、瑞凤 | 赤城 |
H | Z21、西格斯比、弗兰克·诺克斯、沃克兰 | 林仙 | 希佩尔海军上将、威奇塔 | / | 伊势、扶桑、威尔士亲王 | / | 普林斯顿、瑞凤 | / |
I* | 基林、Z16、吹雪、弗兰克·诺克斯、哥萨克人、西格斯比、撒切尔、沙利文、黑背豺、沃克兰、晓、电、雷、果敢 | 加拉蒂亚、曙光女神、大井 | 摩耶、高雄、欧根亲王 | 反击、关岛 | 伊势、日向、纳尔逊、威尔士亲王、安德烈亚·多利亚 | / | 普林斯顿、瑞凤 | 大黄蜂、赤城 |
热门攻略:
以上就是小编带来的战舰少女5.1-5.5关卡战舰掉落表,更多资讯,请搜索“战舰少女 飞鹏网”
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved