口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
热门查询工具推荐:
图标 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.50 地鼠 | 地上 | 常见 | 265 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 |
No.51 三地鼠 | 地上 | 稀有 | 405 | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 |
No.104 卡拉卡拉 | 地上 | 常见 | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 |
No.105 嘎拉嘎拉 | 地上 | 稀有 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 |
No.231 小小象 | 地上 | 较稀有 | 330 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |
No.27 穿山鼠 | 地上 | 较稀有 | 300 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 |
地上、岩石 | 稀有 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | |
No.112 铁甲暴龙 | 地上、岩石 | 史诗 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 |
No.232 顿甲 | 地上 | 史诗 | 500 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 |
No.207 天蝎 | 地上、飞行 | 稀有 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 |
No.28 穿山王 | 地上 | 稀有 | 450 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 |
No.31 尼多后 | 毒、地上 | 史诗 | 495 | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 |
No.34 尼多王 | 毒、地上 | 史诗 | 495 | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 |
No.74 小拳石 | 岩石、地上 | 常见 | 300 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 |
No.75 隆隆石 | 岩石、地上 | 稀有 | 390 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 |
No.76 隆隆岩 | 岩石、地上 | 史诗 | 485 | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 |
No.95 大岩蛇 | 岩石、地上 | 稀有 | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 |
No.194 乌波 | 水、地上 | 常见 | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 |
No.195 沼王 | 水、地上 | 稀有 | 430 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 |
No.208 大钢蛇 | 钢、地上 | 史诗 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 |
No.220 小山猪 | 冰、地上 | 常见 | 250 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 |
No.221 长毛猪 | 冰、地上 | 稀有 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 |
No.246 由基拉 | 岩石、地上 | 较稀有 | 300 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 |
No.247 沙基拉 | 岩石、地上 | 稀有 | 410 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved