口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
热门查询工具推荐:
图标 | 名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.116 墨海马 | 水 | 常见 | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | |
No.60 蚊香蝌蚪 | 水 | 常见 | 300 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | |
No.158 小锯鳄 | 水 | 较稀有 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | |
No.7 杰尼龟 | 水 | 较稀有 | 314 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | |
No.120 海星星 | 水 | 常见 | 340 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | |
No.183 玛力露 | 水 | 常见 | 250 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | |
No.98 大钳蟹 | 水 | 常见 | 325 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | |
No.223 铁炮鱼 | 水 | 常见 | 300 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | |
No.72 玛瑙水母 | 水、毒 | 常见 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | |
No.118 角金鱼 | 水 | 常见 | 320 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | |
No.129 鲤鱼王 | 水 | 常见 | 200 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | |
No.194 乌波 | 水、地上 | 常见 | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | |
No.170 灯笼鱼 | 水、电 | 常见 | 330 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | |
No.90 大舌贝 | 水 | 较稀有 | 305 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | |
No.54 可达鸭 | 水 | 较稀有 | 320 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | |
No.79 呆呆兽 | 水、超能力 | 较稀有 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | |
No.86 小海狮 | 水 | 较稀有 | 325 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | |
No.117 海刺龙 | 水 | 稀有 | 440 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | |
No.8 卡咪龟 | 水 | 稀有 | 405 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | |
No.159 蓝鳄 | 水 | 稀有 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | |
No.61 蚊香蛙 | 水 | 稀有 | 385 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | |
No.222 太阳珊瑚 | 水、岩石 | 较稀有 | 380 | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | |
No.91 铁甲贝 | 水、冰 | 史诗 | 525 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | |
No.55 哥达鸭 | 水 | 史诗 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | |
No.80 呆河马 | 水、超能力 | 史诗 | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | |
No.121 宝石海星 | 水、超能力 | 史诗 | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | |
No.87 白海狮 | 水、冰 | 史诗 | 475 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | |
No.130 暴鲤龙 | 水、飞行 | 史诗 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | |
No.131 乘龙 | 水、冰 | 史诗 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | |
No.134 水精灵 | 水 | 史诗 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | |
No.211 千针鱼 | 水、毒 | 稀有 | 430 | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | |
No.184 玛力露丽 | 水 | 稀有 | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | |
No.99 巨钳蟹 | 水 | 稀有 | 475 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | |
No.73 毒刺水母 | 水、毒 | 稀有 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | |
No.226 巨翅飞鱼 | 水、飞行 | 稀有 | 465 | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | |
No.119 金鱼王 | 水 | 稀有 | 450 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | |
No.195 沼王 | 水、地上 | 稀有 | 430 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | |
No.224 章鱼桶 | 水 | 稀有 | 480 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | |
No.171 电灯怪 | 水、电 | 稀有 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | |
No.245 水君 | 水 | 传说 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | |
No.199 河马王 | 水、超能力 | 史诗 | 490 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | |
No.186 牛蛙君 | 水 | 史诗 | 500 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | |
No.9 水箭龟 | 水 | 史诗 | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | |
No.160 大力鳄 | 水 | 史诗 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | |
No.230 刺龙王 | 水、龙 | 史诗 | 540 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | |
No.62 快泳蛙 | 水、格斗 | 史诗 | 500 | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved