口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
热门查询工具推荐:
图标 | 名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.143 卡比兽 | 一般 | 传说 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | |
No.242 幸福蛋 | 一般 | 史诗 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | |
No.233 3D龙II | 一般 | 史诗 | 515 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | |
No.217 圈圈熊 | 一般 | 史诗 | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | |
No.115 袋龙 | 一般 | 史诗 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | |
No.241 大奶罐 | 一般 | 稀有 | 490 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | |
No.128 肯泰罗 | 一般 | 稀有 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | |
No.36 皮可西 | 一般 | 稀有 | 473 | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | |
No.18 比雕 | 一般、飞行 | 史诗 | 469 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | |
No.234 惊角鹿 | 一般 | 稀有 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | |
No.85 嘟嘟利 | 一般、飞行 | 稀有 | 460 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
No.203 麒麟奇 | 一般、超能力 | 稀有 | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | |
No.113 吉利蛋 | 一般 | 稀有 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | |
No.210 布卢皇 | 一般 | 稀有 | 450 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | |
No.22 大嘴雀 | 一般、飞行 | 稀有 | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | |
No.164 猫头夜鹰 | 一般、飞行 | 稀有 | 442 | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | |
No.53 猫老大 | 一般 | 稀有 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | |
No.40 胖可丁 | 一般 | 稀有 | 425 | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | |
No.162 大尾立 | 一般 | 较稀有 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | |
No.206 土龙弟弟 | 一般 | 稀有 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | |
No.20 拉达 | 一般 | 稀有 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | |
No.176 波克基古 | 一般、飞行 | 史诗 | 405 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | |
No.137 3D龙 | 一般 | 稀有 | 395 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | |
No.108 大舌头 | 一般 | 稀有 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | |
No.190 长尾怪手 | 一般 | 较稀有 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | |
No.83 大葱鸭 | 一般、飞行 | 稀有 | 352 | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | |
No.17 比比鸟 | 一般、飞行 | 较稀有 | 349 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | |
No.216 熊宝宝 | 一般 | 较稀有 | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | |
No.133 伊布 | 一般 | 较稀有 | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | |
No.35 皮皮 | 一般 | 较稀有 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | |
No.84 嘟嘟 | 一般、飞行 | 较稀有 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | |
No.209 布卢 | 一般 | 较稀有 | 300 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | |
No.52 喵喵 | 一般 | 常见 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | |
No.132 百变怪 | 一般 | 稀有 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
No.39 胖丁 | 一般 | 常见 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | |
No.21 烈雀 | 一般、飞行 | 常见 | 262 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | |
No.163 咕咕 | 一般、飞行 | 常见 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | |
No.19 小拉达 | 一般 | 常见 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | |
No.16 波波 | 一般、飞行 | 常见 | 251 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | |
No.235 图图犬 | 一般 | 常见 | 250 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | |
No.175 波克比 | 一般 | 稀有 | 245 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | |
No.173 皮宝宝 | 一般 | 较稀有 | 218 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | |
No.161 尾立 | 一般 | 常见 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | |
No.174 宝宝丁 | 一般 | 较稀有 | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved