口袋妖怪复刻各系别精灵推荐:
相关技能:最全精灵技能属性表汇总
出席战斗员“童子军女”信息
童子军女普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
超音蝠:11级 | 穿山鼠:12级 | 地鼠:级 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 632 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
童子军男普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
铁壳昆:10级 | 波波:11级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 588 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
赌徒普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
巴大蝴:10级 | 走路草:10级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 661 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
理科男普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尼多兰:10级 | 尼多兰:11级 | 皮皮:级 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 662 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
火箭兵团普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
阿柏蛇:11级 | 瓦斯弹:12级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 598 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
童子军女普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
超音蝠:11级 | 穿山鼠:12级 | 地鼠:级 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 632 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
空手道家普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
腕力:12级 | 猴怪:12级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 598 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
困难级别关卡
童子军女精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
超音蝠:14级 | 穿山鼠:15级 | 地鼠:13级 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 822 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
童子军男精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
铁壳昆:13级 | 波波:14级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 764 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
赌徒精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
巴大蝴:13级 | 走路草:13级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 859 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
理科男精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尼多兰:13级 | 迷你龙:14级 | 皮皮:14级 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 861 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
火箭兵团精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
阿柏蛇:14级 | 瓦斯弹:15级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 777 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
童子军女精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
超音蝠:14级 | 穿山鼠:15级 | 地鼠:13级 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 822 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
空手道家精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
腕力:15级 | 猴怪:15级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 777 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
游戏简介:
目前全球唯一一款几乎接近90%还原度的《口袋妖怪》手机游戏,十七种原作属性,属性相克,首个版本151个精灵(后续版本不断扩展),300多个原作技能,精灵进化多样性,精灵升级学会新技能,一对一(面对面)高还原度手动对战系统,野外探险捕捉精灵,饲养屋交配孵化更强的精灵,彩蛋红色闪光精灵,业内首创多路径冒险,野外神兽捕捉,融入PVP对战系统,世界精灵训练师联赛,好友聊天系统,等互动元素,挑战道馆获得徽章
精彩推荐: 口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
更多口袋妖怪:复刻精彩咨询请关注飞鹏网口袋妖怪:复刻专区。飞鹏网小编玉玎玲持续为您更新
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved