图标 | 名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.10130 暴鲤龙(闪光) | 水、飞行 | 史诗 | 591 | 105 | 135 | 90 | 70 | 110 | 81 | |
No.10127 大甲(闪光) | 虫 | 稀有 | 505 | 75 | 130 | 90 | 65 | 60 | 85 | |
No.10006 喷火龙(闪光) | 火、飞行 | 史诗 | 548 | 80 | 84 | 85 | 109 | 90 | 100 | |
No.10003 妙蛙花(闪光) | 草、毒 | 史诗 | 550 | 85 | 82 | 83 | 110 | 110 | 80 | |
No.10094 耿鬼(闪光) | 幽灵、毒 | 史诗 | 581 | 95 | 80 | 70 | 140 | 80 | 116 | |
No.10249 洛奇亚(闪光) | 超能力、飞行 | 传说 | 704 | 110 | 100 | 130 | 100 | 154 | 110 | |
No.10078 烈焰马(闪光) | 火 | 史诗 | 525 | 70 | 100 | 70 | 100 | 80 | 105 |
精彩推荐:
口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
相关技能:最全精灵技能属性表汇总
更多口袋妖怪:复刻精彩咨询请关注飞鹏网口袋妖怪:复刻专区。飞鹏网小编玉玎玲持续为您更新
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved