问:克鲁赛德战记哥布林金库那关最多?哥布林金库掉落一览
答:下面是哥布林金库表:
层数 | 关卡名字 | 钥匙 | 奖励 | 重复奖励 |
---|---|---|---|---|
B1F | 妖精的跳馬 | 3 | 1800 | 1000 |
B2F | 地精戰士跳馬 | 3 | 2250 | 1000 |
B3F | 精英精的跳馬 | 3 | 2700 | 1000 |
B4F | 地精戰士跳馬-1 | 5 | 5250 | 2000 |
B5F | 地精戰士跳馬-2 | 5 | 6000 | 2000 |
B6F | 地精戰士跳馬-3 | 5 | 6750 | 2000 |
B7F | 精英精的跳馬-1 | 7 | 10500 | 3000 |
B8F | 精英精的跳馬-2 | 7 | 11550 | 3000 |
B9F | 精英精的跳馬-3 | 7 | 12600 | 3000 |
B10F | 精靈王跳馬 | 10 | 19500 | 5000 |
从上面的表格可以看出,金币最多的是第十层,也是最消耗肉的,搞趣小编自己玩的时候一局可以有1.3W的金币,金币数量还是非常多的,虽然重复奖励是固定的5000,可是BOSS掉落的几率是随机的哦,加在前一起才是最后总金币
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved