出席战斗员“短裤少年”信息
短裤少年普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
独角虫:3级 | 波波:3级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 518 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“迷你裙”信息
迷你裙普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
独角虫:3级 | 走路草:3级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 522 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“迷你裙”信息
迷你裙普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
独角虫:3级 | 走路草:3级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 522 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“比基尼姐姐”信息
比基尼姐姐普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
角金鱼:2级 | 墨海马:3级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 520 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“泳裤男”信息
泳裤男普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大舌贝:3级 | 墨海马:3级 | 角金鱼:级 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 540 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“小茂”信息
小茂普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
杰尼龟:6级 | 伊布:5级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 549 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
困难级别关卡
精英级出席战斗员“短裤少年”信息
短裤少年精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
独角虫:6级 | 波波:6级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 673 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“迷你裙”信息
迷你裙精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
独角虫:6级 | 走路草:6级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 679 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“迷你裙”信息
迷你裙精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
独角虫:6级 | 走路草:6级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 679 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“比基尼姐姐”信息
比基尼姐姐精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
角金鱼:5级 | 墨海马:6级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 676 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“泳裤男”信息
泳裤男精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大舌贝:6级 | 墨海马:6级 | 角金鱼:6级 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 702 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“小茂”信息
小茂精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
杰尼龟:9级 | 伊布:8级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 714 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精灵技能属性大全:最全精灵技能属性表汇总
精彩推荐: 口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
更多口袋妖怪:复刻精彩咨询请关注飞鹏网口袋妖怪:复刻专区。飞鹏网小编玉玎玲持续为您更新
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved