出席战斗员“理科男”信息
理科男普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
派拉斯:12级 | 臭泥:13级 | 呆呆兽:级 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 662 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“垂钓者”信息
垂钓者普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
角金鱼:13级 | 可达鸭:14级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 624 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“迷你裙”信息
迷你裙普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
小拉达:13级 | 蚊香蝌蚪:14级 | 大钳蟹:级 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 678 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“火箭队”信息
火箭队普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
瓦斯弹:14级 | 臭泥:14级 | 大钳蟹:级 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 694 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“短裤少年”信息
短裤少年普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比比鸟:14级 | 烈雀:15级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 670 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“童子军女”信息
童子军女普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
角金鱼:14级 | 可达鸭:15级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 637 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“火箭队”信息
火箭队普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
瓦斯弹:14级 | 臭泥:14级 | 大钳蟹:级 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 694 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“怪兽少年”信息
怪兽少年普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尼多朗:13级 | 猴怪:14级 | 尼多兰:级 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 677 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“短裤少年”信息
短裤少年普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比比鸟:14级 | 烈雀:15级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 670 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
出席战斗员“华蓝市馆长”信息
华蓝市馆长普通级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
墨海马:14级 | 玛瑙水母:15级 | 海星星:级 | 宝石海星:18级 | 无 | 无 |
关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 955 | 获得经验 | 6 | 消耗体力 | 6 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
困难级别关卡
精英级出席战斗员“理科男”信息
理科男精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
玛力露:12级 | 臭泥:16级 | 呆呆兽:16级 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 861 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“垂钓者”信息
垂钓者精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
角金鱼:16级 | 可达鸭:17级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 811 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“迷你裙”信息
迷你裙精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
巨翅飞鱼:16级 | 蚊香蝌蚪:17级 | 乌波:17级 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 881 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“火箭队”信息
火箭队精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
瓦斯弹:17级 | 臭泥:17级 | 大钳蟹:18级 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 902 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“短裤少年”信息
短裤少年精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
乌波:17级 | 烈雀:18级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 871 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“童子军女”信息
童子军女精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
角金鱼:17级 | 可达鸭:18级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 828 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“火箭队”信息
火箭队精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
瓦斯弹:17级 | 臭泥:17级 | 大钳蟹:18级 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 902 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“怪兽少年”信息
怪兽少年精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尼多朗:16级 | 铁炮鱼:17级 | 尼多兰:18级 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 880 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“短裤少年”信息
短裤少年精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
乌波:17级 | 烈雀:18级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 871 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精英级出席战斗员“华蓝市馆长”信息
华蓝市馆长精英级别出战宠物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
太阳珊瑚:17级 | 玛力露:18级 | 海星星:19级 | 河马王:20级 | 无 | 无 |
精英关卡信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获得金钱 | 1242 | 获得经验 | 10 | 消耗体力 | 10 |
挑战次数 | 3 | 消耗体力 | 6 |
精灵技能属性大全:最全精灵技能属性表汇总
精彩推荐: 口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
更多口袋妖怪:复刻精彩咨询请关注飞鹏网口袋妖怪:复刻专区。飞鹏网小编玉玎玲持续为您更新
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved