前面小编已给大家介绍了口袋妖怪复刻所有宠物的属性技能图鉴,想知道这些宠物按物理攻击数据来划分的话,谁才是最厉害的呢?下面随小编玉玎玲一起来看这篇口袋妖怪复刻最新宠物物攻排行榜 !口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
图标 | 名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 |
---|---|---|---|---|---|---|
No.289 请假王 | 一般 | 传说 | 670 | 150 | 160 | |
No.383 古拉顿 | 地上 | 传说 | 670 | 100 | 150 | |
No.384 烈空座 | 龙、飞行 | 传说 | 680 | 105 | 150 | |
No.386 迪奥西斯 | 超能力 | 传说 | 600 | 50 | 150 | |
No.373 血翼飞龙 | 龙、飞行 | 传说 | 600 | 95 | 135 | |
No.376 巨金怪 | 钢、超能力 | 传说 | 620 | 80 | 135 | |
No.149 快龙 | 龙、飞行 | 传说 | 600 | 91 | 134 | |
No.248 班吉拉 | 岩石、恶 | 传说 | 600 | 100 | 134 | |
No.68 怪力 | 格斗 | 史诗 | 505 | 90 | 130 | |
No.99 巨钳蟹 | 水 | 稀有 | 475 | 55 | 130 | |
No.112 铁甲暴龙 | 地上、岩石 | 史诗 | 485 | 105 | 130 | |
No.136 火精灵 | 火 | 史诗 | 525 | 65 | 130 | |
No.212 巨钳螳螂 | 虫、钢 | 史诗 | 500 | 70 | 130 | |
No.217 圈圈熊 | 一般 | 史诗 | 500 | 90 | 130 | |
No.250 凤王 | 火、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 130 | |
No.286 斗笠菇 | 草、格斗 | 稀有 | 460 | 60 | 130 | |
No.359 阿勃梭鲁 | 恶 | 史诗 | 465 | 65 | 130 | |
No.130 暴鲤龙 | 水、飞行 | 史诗 | 540 | 95 | 125 | |
No.127 大甲 | 虫 | 稀有 | 500 | 65 | 125 | |
No.127 大甲 | 虫 | 稀有 | 500 | 65 | 125 | |
No.130 暴鲤龙 | 水、飞行 | 史诗 | 540 | 95 | 125 | |
No.214 赫拉克罗斯 | 虫、格斗 | 史诗 | 500 | 80 | 125 | |
No.348 太古盔甲 | 岩石、虫 | 史诗 | 495 | 75 | 125 | |
No.106 沙瓦郎 | 格斗 | 稀有 | 455 | 50 | 120 | |
No.210 布卢皇 | 一般 | 稀有 | 450 | 90 | 120 | |
No.232 顿甲 | 地上 | 史诗 | 500 | 90 | 120 | |
No.257 火焰鸡 | 火、格斗 | 史诗 | 530 | 80 | 120 | |
No.297 超力王 | 格斗 | 史诗 | 474 | 144 | 120 | |
No.319 巨牙鲨 | 水、恶 | 稀有 | 460 | 70 | 120 | |
No.342 铁螯龙虾 | 水、恶 | 史诗 | 468 | 63 | 120 | |
No.377 雷吉洛克 | 岩石 | 传说 | 620 | 80 | 120 | |
No.141 镰刀盔 | 岩石、水 | 史诗 | 495 | 60 | 115 | |
No.244 炎帝 | 火 | 传说 | 580 | 115 | 115 | |
No.332 梦歌奈亚 | 草、恶 | 稀有 | 475 | 70 | 115 | |
No.335 猫鼬斩 | 一般 | 史诗 | 458 | 73 | 115 | |
No.354 诅咒鬼 | 幽灵 | 稀有 | 455 | 64 | 115 | |
No.59 风速狗 | 火 | 史诗 | 555 | 90 | 110 | |
No.76 隆隆岩 | 岩石、地上 | 史诗 | 485 | 80 | 110 | |
No.85 嘟嘟利 | 一般、飞行 | 稀有 | 460 | 60 | 110 | |
No.123 飞天螳螂 | 虫、飞行 | 史诗 | 500 | 70 | 110 | |
No.143 卡比兽 | 一般 | 传说 | 540 | 160 | 110 | |
No.150 超梦 | 超能力 | 传说 | 680 | 106 | 110 | |
No.260 巨沼怪 | 水、地上 | 史诗 | 535 | 100 | 110 | |
No.306 波士可多拉 | 钢、岩石 | 史诗 | 530 | 70 | 110 | |
No.57 火爆猴 | 格斗 | 稀有 | 455 | 65 | 105 | |
No.71 大食花 | 草、毒 | 史诗 | 480 | 80 | 105 | |
No.89 臭臭泥 | 毒 | 稀有 | 500 | 105 | 105 | |
No.98 大钳蟹 | 水 | 常见 | 325 | 30 | 105 | |
No.107 艾比郎 | 格斗 | 稀有 | 455 | 50 | 105 | |
No.142 化石翼龙 | 岩石、飞行 | 传说 | 515 | 80 | 105 | |
No.160 大力鳄 | 水 | 史诗 | 530 | 85 | 105 | |
No.224 章鱼桶 | 水 | 稀有 | 480 | 75 | 105 | |
No.367 猎斑鳗 | 水 | 稀有 | 485 | 55 | 104 | |
No.28 穿山王 | 地上 | 稀有 | 450 | 75 | 100 | |
No.67 豪力 | 格斗 | 稀有 | 405 | 80 | 100 | |
No.78 烈焰马 | 火 | 史诗 | 500 | 65 | 100 | |
No.128 肯泰罗 | 一般 | 稀有 | 490 | 75 | 100 | |
No.146 火焰鸟 | 火、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 100 | |
No.151 梦幻 | 超能力 | 传说 | 600 | 100 | 100 | |
No.185 胡说树 | 岩石 | 稀有 | 410 | 70 | 100 | |
No.221 长毛猪 | 冰、地上 | 稀有 | 450 | 100 | 100 | |
No.251 雪拉比 | 超能力、草 | 传说 | 600 | 100 | 100 | |
No.78 烈焰马 | 火 | 史诗 | 500 | 65 | 100 | |
No.275 狡猾天狗 | 草、恶 | 史诗 | 480 | 90 | 100 | |
No.323 喷火驼 | 火、地上 | 史诗 | 460 | 70 | 100 | |
No.328 大颚蚁 | 地上 | 稀有 | 290 | 45 | 100 | |
No.330 沙漠蜻蜓 | 地上、龙 | 史诗 | 520 | 80 | 100 | |
No.336 饭匙蛇 | 毒 | 史诗 | 458 | 73 | 100 | |
No.382 海皇牙 | 水 | 传说 | 670 | 100 | 100 | |
No.385 吉拉祈 | 钢、超能力 | 传说 | 600 | 100 | 100 | |
No.47 派拉斯特 | 虫、草 | 稀有 | 405 | 60 | 95 | |
No.75 隆隆石 | 岩石、地上 | 稀有 | 390 | 55 | 95 | |
No.91 铁甲贝 | 水、冰 | 史诗 | 525 | 50 | 95 | |
No.103 椰蛋树 | 草、超能力 | 史诗 | 520 | 95 | 95 | |
No.115 袋龙 | 一般 | 史诗 | 490 | 105 | 95 | |
No.126 鸭嘴火龙 | 火 | 史诗 | 495 | 65 | 95 | |
No.211 千针鱼 | 水、毒 | 稀有 | 430 | 65 | 95 | |
No.215 狃拉 | 恶、冰 | 稀有 | 430 | 55 | 95 | |
No.230 刺龙王 | 水、龙 | 史诗 | 540 | 75 | 95 | |
No.234 惊角鹿 | 一般 | 稀有 | 465 | 73 | 95 | |
No.237 柯波朗 | 格斗 | 稀有 | 455 | 50 | 95 | |
No.338 太阳岩 | 岩石、超能力 | 稀有 | 440 | 70 | 95 | |
No.347 太古羽虫 | 岩石、虫 | 稀有 | 355 | 45 | 95 | |
No.372 甲壳龙 | 龙 | 史诗 | 420 | 65 | 95 | |
No.379 雷吉斯奇鲁 | 钢 | 传说 | 620 | 80 | 95 | |
No.34 尼多王 | 毒、地上 | 史诗 | 495 | 81 | 92 | |
No.119 金鱼王 | 水 | 稀有 | 450 | 80 | 92 | |
No.295 爆音怪 | 一般 | 史诗 | 480 | 104 | 91 | |
No.249 洛奇亚 | 超能力、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 90 | |
No.22 大嘴雀 | 一般、飞行 | 稀有 | 442 | 65 | 90 | |
No.26 雷丘 | 电 | 史诗 | 475 | 60 | 90 | |
No.70 口呆花 | 草、毒 | 稀有 | 390 | 65 | 90 | |
No.110 双弹瓦斯 | 毒 | 稀有 | 490 | 65 | 90 | |
No.145 闪电鸟 | 电、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 90 | |
No.168 阿利多斯 | 虫、毒 | 稀有 | 390 | 70 | 90 | |
No.169 叉字蝠 | 毒、飞行 | 史诗 | 535 | 85 | 90 | |
No.205 佛烈托斯 | 虫、钢 | 史诗 | 465 | 75 | 90 | |
No.229 黑鲁加 | 恶、火 | 史诗 | 500 | 75 | 90 | |
No.249 洛奇亚 | 超能力、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 90 | |
No.262 大狼犬 | 恶 | 稀有 | 420 | 70 | 90 | |
No.291 铁面忍者 | 虫、飞行 | 稀有 | 456 | 61 | 90 | |
No.292 鬼蝉 | 虫、幽灵 | 稀有 | 236 | 1 | 90 | |
No.305 可多拉 | 钢、岩石 | 稀有 | 430 | 60 | 90 | |
No.318 利牙鱼 | 水、恶 | 较稀有 | 305 | 45 | 90 | |
No.321 吼鲸王 | 水 | 史诗 | 500 | 170 | 90 | |
No.352 变隐龙 | 一般 | 稀有 | 440 | 60 | 90 | |
No.369 古空棘鱼 | 水、岩石 | 稀有 | 485 | 100 | 90 | |
No.381 拉提奥斯 | 龙、超能力 | 传说 | 600 | 80 | 90 | |
No.24 阿柏怪 | 毒 | 稀有 | 438 | 60 | 85 | |
No.62 快泳蛙 | 水、格斗 | 史诗 | 500 | 90 | 85 | |
No.77 小火马 | 火 | 较稀有 | 410 | 50 | 85 | |
No.84 嘟嘟 | 一般、飞行 | 较稀有 | 310 | 35 | 85 | |
No.111 铁甲犀牛 | 地上、岩石 | 稀有 | 345 | 80 | 85 | |
No.131 乘龙 | 水、冰 | 史诗 | 535 | 130 | 85 | |
No.144 急冻鸟 | 冰、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 85 | |
No.195 沼王 | 水、地上 | 稀有 | 430 | 95 | 85 | |
No.198 黑暗鸦 | 恶、飞行 | 较稀有 | 405 | 60 | 85 | |
No.208 大钢蛇 | 钢、地上 | 史诗 | 510 | 75 | 85 | |
No.243 雷公 | 电 | 传说 | 580 | 90 | 85 | |
No.254 蜥蜴王 | 草 | 史诗 | 530 | 70 | 85 | |
No.256 力壮鸡 | 火、格斗 | 稀有 | 405 | 60 | 85 | |
No.259 沼跃鱼 | 水、地上 | 稀有 | 405 | 70 | 85 | |
No.277 大王燕 | 一般、飞行 | 稀有 | 430 | 60 | 85 | |
No.303 大嘴娃 | 钢 | 稀有 | 380 | 50 | 85 | |
No.324 煤炭龟 | 火 | 史诗 | 470 | 70 | 85 | |
No.331 沙漠奈亚 | 草 | 较稀有 | 335 | 50 | 85 | |
No.6 喷火龙 | 火、飞行 | 史诗 | 534 | 78 | 84 | |
No.148 哈克龙 | 龙 | 史诗 | 420 | 61 | 84 | |
No.157 火暴兽 | 火 | 史诗 | 534 | 78 | 84 | |
No.247 沙基拉 | 岩石、地上 | 稀有 | 410 | 70 | 84 | |
No.6 喷火龙 | 火、飞行 | 史诗 | 534 | 78 | 84 | |
No.368 樱花鳗 | 水 | 稀有 | 485 | 55 | 84 | |
No.9 水箭龟 | 水 | 史诗 | 530 | 79 | 83 | |
No.125 电击兽 | 电 | 史诗 | 490 | 65 | 83 | |
No.3 妙蛙花 | 草、毒 | 史诗 | 525 | 80 | 82 | |
No.31 尼多后 | 毒、地上 | 史诗 | 495 | 90 | 82 | |
No.55 哥达鸭 | 水 | 史诗 | 500 | 80 | 82 | |
No.154 大菊花 | 草 | 史诗 | 525 | 80 | 82 | |
No.3 妙蛙花 | 草、毒 | 史诗 | 525 | 80 | 82 | |
No.20 拉达 | 一般 | 稀有 | 413 | 55 | 81 | |
No.346 摇篮百合 | 岩石、草 | 稀有 | 495 | 86 | 81 | |
No.15 大针蜂 | 虫、毒 | 稀有 | 385 | 65 | 80 | |
No.18 比雕 | 一般、飞行 | 史诗 | 469 | 83 | 80 | |
No.42 大嘴蝠 | 毒、飞行 | 稀有 | 455 | 75 | 80 | |
No.45 霸王花 | 草、毒 | 史诗 | 480 | 75 | 80 | |
No.51 三地鼠 | 地上 | 稀有 | 405 | 35 | 80 | |
No.56 猴怪 | 格斗 | 常见 | 305 | 40 | 80 | |
No.66 腕力 | 格斗 | 常见 | 305 | 70 | 80 | |
No.74 小拳石 | 岩石、地上 | 常见 | 300 | 40 | 80 | |
No.88 臭泥 | 毒 | 较稀有 | 325 | 80 | 80 | |
No.105 嘎拉嘎拉 | 地上 | 稀有 | 425 | 60 | 80 | |
No.140 化石盔 | 岩石、水 | 较稀有 | 355 | 30 | 80 | |
No.159 蓝鳄 | 水 | 稀有 | 405 | 65 | 80 | |
No.182 美丽花 | 草 | 史诗 | 490 | 75 | 80 | |
No.203 麒麟奇 | 一般、超能力 | 稀有 | 455 | 70 | 80 | |
No.209 布卢 | 一般 | 较稀有 | 300 | 60 | 80 | |
No.216 熊宝宝 | 一般 | 较稀有 | 330 | 60 | 80 | |
No.227 盔甲鸟 | 钢、飞行 | 稀有 | 465 | 65 | 80 | |
No.233 3D龙II | 一般 | 史诗 | 515 | 85 | 80 | |
No.241 大奶罐 | 一般 | 稀有 | 490 | 95 | 80 | |
No.288 过动猿 | 一般 | 稀有 | 440 | 80 | 80 | |
No.341 龙虾小兵 | 水 | 较稀有 | 308 | 43 | 80 | |
No.362 冰鬼护 | 冰 | 稀有 | 480 | 80 | 80 | |
No.365 帝牙海狮 | 冰、水 | 史诗 | 530 | 110 | 80 | |
No.380 拉提亚斯 | 龙、超能力 | 传说 | 600 | 80 | 80 | |
No.340 鲶鱼王 | 水、地上 | 稀有 | 468 | 110 | 78 | |
No.38 九尾 | 火 | 史诗 | 505 | 73 | 76 | |
No.162 大尾立 | 一般 | 较稀有 | 415 | 85 | 76 | |
No.27 穿山鼠 | 地上 | 较稀有 | 300 | 50 | 75 | |
No.69 喇叭芽 | 草、毒 | 常见 | 300 | 50 | 75 | |
No.80 呆河马 | 水、超能力 | 史诗 | 490 | 95 | 75 | |
No.121 宝石海星 | 水、超能力 | 史诗 | 520 | 60 | 75 | |
No.178 天然鸟 | 超能力、飞行 | 稀有 | 470 | 65 | 75 | |
No.181 电龙 | 电 | 史诗 | 510 | 90 | 75 | |
No.186 牛蛙君 | 水 | 史诗 | 500 | 90 | 75 | |
No.192 向日花怪 | 草 | 稀有 | 425 | 75 | 75 | |
No.199 河马王 | 水、超能力 | 史诗 | 490 | 95 | 75 | |
No.207 天蝎 | 地上、飞行 | 稀有 | 430 | 65 | 75 | |
No.240 小鸭嘴龙 | 火 | 较稀有 | 365 | 45 | 75 | |
No.245 水君 | 水 | 传说 | 580 | 100 | 75 | |
No.302 勾魂眼 | 恶、幽灵 | 稀有 | 380 | 50 | 75 | |
No.310 雷电兽 | 电 | 稀有 | 475 | 70 | 75 | |
No.353 怨影娃娃 | 幽灵 | 较稀有 | 295 | 44 | 75 | |
No.371 宝贝龙 | 龙 | 稀有 | 300 | 45 | 75 | |
No.375 金属怪 | 钢、超能力 | 史诗 | 420 | 60 | 75 | |
No.97 素利柏 | 超能力 | 稀有 | 483 | 85 | 73 | |
No.313 电萤虫 | 虫 | 稀有 | 400 | 65 | 73 | |
No.317 吞食兽 | 毒 | 史诗 | 467 | 100 | 73 | |
No.33 尼多力诺 | 毒 | 稀有 | 365 | 61 | 72 | |
No.201 未知图腾 | 超能力 | 较稀有 | 336 | 48 | 72 | |
No.294 重音怪 | 一般 | 稀有 | 360 | 84 | 71 | |
No.36 皮可西 | 一般 | 稀有 | 473 | 95 | 70 | |
No.40 胖可丁 | 一般 | 稀有 | 425 | 140 | 70 | |
No.46 派拉斯 | 虫、草 | 较稀有 | 285 | 35 | 70 | |
No.53 猫老大 | 一般 | 稀有 | 440 | 65 | 70 | |
No.58 卡蒂狗 | 火 | 较稀有 | 350 | 55 | 70 | |
No.73 毒刺水母 | 水、毒 | 稀有 | 515 | 80 | 70 | |
No.87 白海狮 | 水、冰 | 史诗 | 475 | 90 | 70 | |
No.190 长尾怪手 | 一般 | 较稀有 | 360 | 55 | 70 | |
No.206 土龙弟弟 | 一般 | 稀有 | 415 | 100 | 70 | |
No.258 水跃鱼 | 水 | 较稀有 | 310 | 50 | 70 | |
No.264 直冲熊 | 一般 | 稀有 | 420 | 78 | 70 | |
No.267 狩猎凤蝶 | 虫、飞行 | 稀有 | 385 | 60 | 70 | |
No.272 乐天河童 | 水、草 | 史诗 | 480 | 80 | 70 | |
No.274 长鼻叶 | 草、恶 | 较稀有 | 340 | 70 | 70 | |
No.304 可可多拉 | 钢、岩石 | 较稀有 | 330 | 50 | 70 | |
No.320 吼吼鲸 | 水 | 较稀有 | 400 | 130 | 70 | |
No.329 超音波幼虫 | 地上、龙 | 稀有 | 340 | 50 | 70 | |
No.334 七夕青鸟 | 龙、飞行 | 史诗 | 490 | 75 | 70 | |
No.344 念力土偶 | 地上、超能力 | 史诗 | 500 | 60 | 70 | |
No.351 漂浮泡泡 | 一般 | 较稀有 | 420 | 70 | 70 | |
No.356 夜巨人 | 幽灵 | 稀有 | 455 | 40 | 70 | |
No.357 热带龙 | 草、飞行 | 稀有 | 460 | 99 | 68 | |
No.118 角金鱼 | 水 | 常见 | 320 | 45 | 67 | |
No.94 耿鬼 | 幽灵、毒 | 史诗 | 500 | 60 | 65 | |
No.44 臭臭花 | 草、毒 | 稀有 | 395 | 60 | 65 | |
No.49 末入蛾 | 虫、毒 | 稀有 | 450 | 70 | 65 | |
No.61 蚊香蛙 | 水 | 稀有 | 385 | 65 | 65 | |
No.79 呆呆兽 | 水、超能力 | 较稀有 | 315 | 90 | 65 | |
No.83 大葱鸭 | 一般、飞行 | 稀有 | 352 | 52 | 65 | |
No.90 大舌贝 | 水 | 较稀有 | 305 | 30 | 65 | |
No.94 耿鬼 | 幽灵、毒 | 史诗 | 500 | 60 | 65 | |
No.109 瓦斯弹 | 毒 | 较稀有 | 340 | 40 | 65 | |
No.117 海刺龙 | 水 | 稀有 | 440 | 55 | 65 | |
No.134 水精灵 | 水 | 史诗 | 525 | 130 | 65 | |
No.135 雷精灵 | 电 | 史诗 | 525 | 65 | 65 | |
No.158 小锯鳄 | 水 | 较稀有 | 314 | 50 | 65 | |
No.193 阳阳玛 | 虫、飞行 | 较稀有 | 390 | 65 | 65 | |
No.196 太阳精灵 | 超能力 | 史诗 | 525 | 65 | 65 | |
No.197 月精灵 | 恶 | 史诗 | 525 | 95 | 65 | |
No.204 榛果球 | 虫 | 较稀有 | 290 | 50 | 65 | |
No.223 铁炮鱼 | 水 | 常见 | 300 | 35 | 65 | |
No.253 森林蜥蜴 | 草 | 稀有 | 405 | 50 | 65 | |
No.282 沙奈朵 | 超能力 | 史诗 | 518 | 68 | 65 | |
No.301 优雅猫 | 一般 | 稀有 | 380 | 70 | 65 | |
No.5 火恐龙 | 火 | 稀有 | 405 | 58 | 64 | |
No.147 迷你龙 | 龙 | 稀有 | 300 | 41 | 64 | |
No.156 火岩鼠 | 火 | 稀有 | 405 | 58 | 64 | |
No.246 由基拉 | 岩石、地上 | 较稀有 | 300 | 50 | 64 | |
No.366 珍珠贝 | 水 | 较稀有 | 345 | 35 | 64 | |
No.8 卡咪龟 | 水 | 稀有 | 405 | 59 | 63 | |
No.239 电击怪 | 电 | 较稀有 | 360 | 45 | 63 | |
No.2 妙蛙草 | 草、毒 | 稀有 | 405 | 60 | 62 | |
No.30 尼多娜 | 毒 | 稀有 | 365 | 70 | 62 | |
No.153 月桂叶 | 草 | 稀有 | 405 | 60 | 62 | |
No.17 比比鸟 | 一般、飞行 | 较稀有 | 349 | 63 | 60 | |
No.21 烈雀 | 一般、飞行 | 常见 | 262 | 40 | 60 | |
No.23 阿柏蛇 | 毒 | 常见 | 288 | 35 | 60 | |
No.82 三合一磁怪 | 电、钢 | 稀有 | 465 | 50 | 60 | |
No.137 3D龙 | 一般 | 稀有 | 395 | 65 | 60 | |
No.139 多刺菊石兽 | 岩石、水 | 史诗 | 495 | 70 | 60 | |
No.167 线球 | 虫、毒 | 常见 | 250 | 40 | 60 | |
No.200 梦妖 | 幽灵 | 稀有 | 435 | 60 | 60 | |
No.228 戴鲁比 | 恶、火 | 较稀有 | 330 | 45 | 60 | |
No.231 小小象 | 地上 | 较稀有 | 330 | 90 | 60 | |
No.255 火稚鸡 | 火 | 较稀有 | 310 | 45 | 60 | |
No.284 雨翅蛾 | 虫、飞行 | 稀有 | 414 | 70 | 60 | |
No.287 懒人翁 | 一般 | 较稀有 | 280 | 60 | 60 | |
No.296 幕下力士 | 格斗 | 稀有 | 237 | 72 | 60 | |
No.308 恰雷姆 | 格斗、超能力 | 稀有 | 410 | 60 | 60 | |
No.315 毒蔷薇 | 草、毒 | 较稀有 | 400 | 50 | 60 | |
No.322 呆火驼 | 火、地上 | 稀有 | 305 | 60 | 60 | |
No.327 晃晃斑 | 一般 | 常见 | 360 | 60 | 60 | |
No.364 海魔狮 | 冰、水 | 稀有 | 410 | 90 | 60 | |
No.171 电灯怪 | 水、电 | 稀有 | 460 | 125 | 58 | |
No.32 尼多朗 | 毒 | 常见 | 273 | 46 | 57 | |
No.19 小拉达 | 一般 | 常见 | 253 | 30 | 56 | |
No.350 美丽龙 | 水 | 史诗 | 555 | 95 | 55 | |
No.25 皮卡丘 | 电 | 稀有 | 300 | 35 | 55 | |
No.48 毛球 | 虫、毒 | 较稀有 | 305 | 60 | 55 | |
No.50 地鼠 | 地上 | 常见 | 265 | 10 | 55 | |
No.108 大舌头 | 一般 | 稀有 | 385 | 90 | 55 | |
No.114 蔓藤怪 | 草 | 稀有 | 435 | 65 | 55 | |
No.133 伊布 | 一般 | 较稀有 | 325 | 55 | 55 | |
No.180 绵绵 | 电 | 稀有 | 365 | 70 | 55 | |
No.189 毽子绵 | 草、飞行 | 稀有 | 460 | 75 | 55 | |
No.222 太阳珊瑚 | 水、岩石 | 较稀有 | 380 | 55 | 55 | |
No.225 信使鸟 | 冰、飞行 | 常见 | 330 | 45 | 55 | |
No.261 土狼犬 | 恶 | 较稀有 | 220 | 35 | 55 | |
No.276 傲骨燕 | 一般、飞行 | 较稀有 | 270 | 40 | 55 | |
No.337 月石 | 岩石、超能力 | 稀有 | 440 | 70 | 55 | |
No.374 铁哑铃 | 钢、超能力 | 稀有 | 300 | 40 | 55 | |
No.4 小火龙 | 火 | 较稀有 | 309 | 39 | 52 | |
No.54 可达鸭 | 水 | 较稀有 | 320 | 50 | 52 | |
No.155 火球鼠 | 火 | 较稀有 | 309 | 39 | 52 | |
No.293 咕妞妞 | 一般 | 较稀有 | 240 | 64 | 51 | |
No.43 走路草 | 草、毒 | 常见 | 320 | 45 | 50 | |
No.60 蚊香蝌蚪 | 水 | 常见 | 300 | 40 | 50 | |
No.65 胡地 | 超能力 | 史诗 | 490 | 55 | 50 | |
No.93 鬼斯通 | 幽灵、毒 | 稀有 | 405 | 45 | 50 | |
No.101 顽皮弹 | 电 | 稀有 | 480 | 60 | 50 | |
No.104 卡拉卡拉 | 地上 | 常见 | 320 | 50 | 50 | |
No.124 迷唇姐 | 冰、超能力 | 史诗 | 455 | 65 | 50 | |
No.164 猫头夜鹰 | 一般、飞行 | 稀有 | 442 | 100 | 50 | |
No.177 天然雀 | 超能力、飞行 | 常见 | 320 | 40 | 50 | |
No.184 玛力露丽 | 水 | 稀有 | 420 | 100 | 50 | |
No.219 熔岩蜗牛 | 火、岩石 | 稀有 | 410 | 50 | 50 | |
No.220 小山猪 | 冰、地上 | 常见 | 250 | 50 | 50 | |
No.269 毒粉蝶 | 虫、毒 | 稀有 | 385 | 60 | 50 | |
No.271 莲叶小童 | 水、草 | 较稀有 | 340 | 60 | 50 | |
No.279 大嘴鸥 | 水、飞行 | 稀有 | 430 | 60 | 50 | |
No.311 正电拍拍 | 电 | 常见 | 405 | 60 | 50 | |
No.358 风铃铃 | 超能力 | 较稀有 | 425 | 65 | 50 | |
No.361 雪童子 | 冰 | 较稀有 | 300 | 50 | 50 | |
No.378 雷吉艾斯 | 冰 | 传说 | 620 | 80 | 50 | |
No.1 妙蛙种子 | 草、毒 | 较稀有 | 318 | 45 | 49 | |
No.7 杰尼龟 | 水 | 较稀有 | 314 | 44 | 48 | |
No.96 素利普 | 超能力 | 常见 | 328 | 60 | 48 | |
No.132 百变怪 | 一般 | 稀有 | 288 | 48 | 48 | |
No.339 泥泥鳅 | 水、地上 | 较稀有 | 288 | 50 | 48 | |
No.29 尼多兰 | 毒 | 常见 | 275 | 55 | 47 | |
No.314 甜甜萤 | 虫 | 稀有 | 400 | 65 | 47 | |
No.161 尾立 | 一般 | 常见 | 215 | 35 | 46 | |
No.12 巴大蝴 | 虫、飞行 | 稀有 | 385 | 60 | 45 | |
No.16 波波 | 一般、飞行 | 常见 | 251 | 40 | 45 | |
No.35 皮皮 | 一般 | 较稀有 | 323 | 70 | 45 | |
No.39 胖丁 | 一般 | 常见 | 270 | 115 | 45 | |
No.41 超音蝠 | 毒、飞行 | 常见 | 245 | 40 | 45 | |
No.52 喵喵 | 一般 | 常见 | 290 | 40 | 45 | |
No.86 小海狮 | 水 | 较稀有 | 325 | 65 | 45 | |
No.95 大岩蛇 | 岩石、地上 | 稀有 | 385 | 35 | 45 | |
No.120 海星星 | 水 | 常见 | 340 | 30 | 45 | |
No.122 吸盘魔偶 | 超能力 | 稀有 | 460 | 40 | 45 | |
No.188 毽子花 | 草、飞行 | 较稀有 | 340 | 55 | 45 | |
No.194 乌波 | 水、地上 | 常见 | 210 | 55 | 45 | |
No.252 木守宫 | 草 | 较稀有 | 310 | 40 | 45 | |
No.265 刺尾虫 | 虫 | 常见 | 195 | 45 | 45 | |
No.290 土居忍士 | 虫、地上 | 较稀有 | 266 | 31 | 45 | |
No.299 朝北鼻 | 岩石 | 稀有 | 375 | 30 | 45 | |
No.300 向尾喵 | 一般 | 较稀有 | 260 | 50 | 45 | |
No.309 落雷兽 | 电 | 较稀有 | 295 | 40 | 45 | |
No.326 噗噗猪 | 超能力 | 史诗 | 470 | 80 | 45 | |
No.316 溶食兽 | 毒 | 稀有 | 302 | 70 | 43 | |
No.37 六尾 | 火 | 较稀有 | 299 | 38 | 41 | |
No.345 触手百合 | 岩石、草 | 较稀有 | 355 | 66 | 41 | |
No.72 玛瑙水母 | 水、毒 | 常见 | 335 | 40 | 40 | |
No.102 蛋蛋 | 草、超能力 | 较稀有 | 325 | 60 | 40 | |
No.116 墨海马 | 水 | 常见 | 295 | 30 | 40 | |
No.138 菊石兽 | 岩石、水 | 较稀有 | 355 | 35 | 40 | |
No.172 皮丘 | 电 | 较稀有 | 205 | 20 | 40 | |
No.176 波克基古 | 一般、飞行 | 史诗 | 405 | 55 | 40 | |
No.179 咩利羊 | 电 | 常见 | 280 | 55 | 40 | |
No.218 熔岩虫 | 火 | 较稀有 | 250 | 40 | 40 | |
No.226 巨翅飞鱼 | 水、飞行 | 稀有 | 465 | 65 | 40 | |
No.273 橡果球 | 草 | 常见 | 220 | 40 | 40 | |
No.285 蘑蘑菇 | 草 | 较稀有 | 295 | 60 | 40 | |
No.307 玛沙那 | 格斗、超能力 | 较稀有 | 280 | 30 | 40 | |
No.312 负电拍拍 | 电 | 常见 | 405 | 60 | 40 | |
No.333 青绵鸟 | 一般、飞行 | 较稀有 | 310 | 45 | 40 | |
No.343 天平偶 | 地上、超能力 | 稀有 | 300 | 40 | 40 | |
No.355 夜骷颅 | 幽灵 | 较稀有 | 295 | 20 | 40 | |
No.363 海豹球 | 冰、水 | 较稀有 | 290 | 70 | 40 | |
No.170 灯笼鱼 | 水、电 | 常见 | 330 | 75 | 38 | |
No.13 独角虫 | 虫、毒 | 常见 | 195 | 40 | 35 | |
No.64 勇吉拉 | 超能力 | 稀有 | 400 | 40 | 35 | |
No.81 小磁怪 | 电、钢 | 常见 | 325 | 25 | 35 | |
No.92 鬼斯 | 幽灵、毒 | 常见 | 310 | 30 | 35 | |
No.166 安瓢虫 | 虫、飞行 | 较稀有 | 390 | 55 | 35 | |
No.187 毽子草 | 草、飞行 | 常见 | 250 | 35 | 35 | |
No.236 巴尔郎 | 格斗 | 较稀有 | 210 | 35 | 35 | |
No.266 甲壳蛹 | 虫 | 较稀有 | 205 | 50 | 35 | |
No.268 盾甲茧 | 虫 | 常见 | 205 | 50 | 35 | |
No.281 奇鲁莉安 | 超能力 | 稀有 | 278 | 38 | 35 | |
No.202 果然翁 | 超能力 | 稀有 | 405 | 190 | 33 | |
No.10 绿毛虫 | 虫 | 常见 | 195 | 45 | 30 | |
