1月26口袋妖怪复刻已公测,同时又迎来新春版本大更新!放出了很多新鲜玩法,其中的特性也是深受广大玩家所关注的,那么到底这次的更新都有哪些宠物特性呢?下面就是小编玉玎玲为大家奉上的口袋妖怪复刻全宠物特性汇总表 !口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
更多特性相关请点击:
42种特性石及适用精灵 特性系统全方位解读
编号 | 特性名称 | 特性效果 | 激活经验 | 对应特性石 |
---|---|---|---|---|
1 | 恶臭 | 降低野生神奇宝贝出现几率。 | 无 | 无 |
2 | 毛毛雨 | 当该神奇宝贝登场时,天气转为下雨并持续五回合。 | 10,000 | 毛毛雨特性石 |
3 | 加速 | 持有该特性的神奇宝贝每回合结束速度上升1级,但该回合是交换出持有该特性的神奇宝贝则不会发动。 | 无 | 加速特性石 |
4 | 甲虫盔甲 | 免受击中要害的攻击。 | 无 | 无 |
5 | 结实 | 一击必杀类技能对拥有该特性的神奇宝贝无效。拥有该特性的神奇宝贝在满HP状态下被攻击时,至少会保留1点HP。 | 10,000 | 结实特性石 |
6 | 湿气 | 阻止发动自爆类型技能。 | 无 | 无 |
7 | 柔软 | 不会陷入麻痹状态。 | 无 | 无 |
8 | 沙里隐身 | 在沙雹天气中回避率提升20%并不受沙雹天气损失体力影响。 | 10,000 | 沙里隐身特性石 |
9 | 静电 | 受到近身攻击时对手有30%陷入麻痹状态。 | 无 | 静电特性石 |
10 | 蓄电 | 被电系技能定为目标时,技能对自身无效,并回复最大HP的25% | 无 | 蓄电特性石 |
11 | 储水 | 受到水系技能攻击时体力恢复。 | 无 | 无 |
12 | 迟钝 | 不会陷入颓废状态。 | 无 | 无 |
13 | 乐天 | 该神奇宝贝在场时任何天气造成的影响无效,天气并不会消失。 | 无 | 乐天特性石 |
14 | 复眼 | 命中率提升。自身的命中乘以1.3 | 10,000 | 复眼特性石 |
15 | 失眠 | 不会陷入睡眠状态。 | 10,000 | 失眠特性石 |
16 | 变色 | 根据对手技能改变神奇宝贝属性。 | 无 | 无 |
17 | 免疫 | 不会陷入中毒状态。 | 无 | 无 |
18 | 延烧 | 受到炎系技能攻击时无效,同时自身炎系技能的伤害上升为原来的1.5倍。 | 10,000 | 延烧特性石 |
19 | 鳞粉 | 不会受到对方技能的追加效果影响。 | 无 | 无 |
20 | 我行我素 | 不会陷入混乱状态。 | 无 | 我行我素特性石 |
21 | 吸盘 | 不会受到强制交换神奇宝贝技能的影响。 | 无 | 无 |
22 | 威吓 | 出场时所有攻击范围内的对手的攻击下降1级。 | 10,000 | 威吓特性石 |
23 | 影子游戏 | 阻止对手逃走。 | 无 | 无 |
24 | 蛇皮 | 受到近身攻击时会伤害对手。 | 无 | 无 |
25 | 奇异守护 | 只会受到效果拔群技能的攻击。 | 无 | 无 |
26 | 漂浮 | 不会受到地上系技能攻击。 | 10,000 | 漂浮特性石 |
27 | 孢子 | 受到近身攻击可能麻痹、中毒或睡眠。 | 无 | 无 |
28 | 同步 | 自身被动获取的灼伤、中毒、麻痹时也会影响对手。 | 10,000 | 同步特性石 |
29 | 透明体 | 自身能力值不会降低。 | 无 | 无 |
30 | 自然恢复 | 在收回后自动解除异常状态。 | 无 | 自然恢复特性石 |
31 | 避雷针 | 被电系技能定为目标时,技能对自身无效,同时自身特攻上升1级 | 无 | 避雷针特性石 |
32 | 天恩 | 使用技能时追加效果的出现率x2,最多不超过100%。 | 10,000 | 天恩特性石 |
33 | 轻快 | 下雨或下大雨天气时,速度能力变为原来的2倍。 | 10,000 | 轻快特性石 |
34 | 叶绿素 | 阳光或日光非常猛烈天气时,速度能力变为原来的2倍。 | 10,000 | 叶绿素特性石 |
35 | 发光 | 更容易遇到野生神奇宝贝。 | 无 | 无 |
36 | 追踪 | 复制对手的特性。 | 无 | 无 |
37 | 大力士 | 攻击力提升为原来的2倍。 | 10,000 | 大力士特性石 |
38 | 毒刺 | 使用近身技能攻击该特性的神奇宝贝时会有30%的机率中毒。 | 10,000 | 毒刺特性石 |
39 | 精神力 | 不会陷入退缩状态。 | 无 | 精神力特性石 |
40 | 岩浆防护 | 不会陷入冰冻状态。 | 无 | 无 |
41 | 水幕 | 不会陷入灼伤状态。 | 无 | 无 |
42 | 磁力 | 钢系神奇宝贝无法逃脱。 | 无 | 无 |
43 | 隔音 | 不受声音类技能的影响。 | 无 | 无 |
44 | 雨盘 | 在下雨天气时每回合结束回复6.25%体力。 | 10,000 | 雨盘特性石 |
45 | 沙流 | 当该神奇宝贝登场时,天气转为沙雹并持续五回合。 | 10,000 | 沙流特性石 |
46 | 气压 | 增加对手PP的消耗。 | 10,000 | 气压特性石 |
47 | 肥脂 | 该特性的神奇宝贝受到冰系和炎系技能攻击时,技能威力减半。 | 无 | 肥脂特性石 |
48 | 早起 | 睡眠时可以较快苏醒。 | 无 | 早起特性石 |
49 | 火焰体 | 受到近身攻击时对手有30%的几率灼伤。 | 无 | 火焰体特性石 |
50 | 逃走 | 在与野生神奇宝贝对战时确定可以逃走。 | 无 | 无 |
51 | 锐利目光 | 命中能力等级不会被对方以任何方式降低,无视目标回避率能力等级的提升。 | 无 | 锐利目光特性石 |
52 | 怪力剪刀 | 攻击能力等级不会被对方以任何方式降低。 | 无 | 怪力剪刀特性石 |
53 | 捡拾 | 对战结束后可能捡拾到道具。 | 无 | 无 |
54 | 懒惰 | 不能连续发动技能。 | 无 | 无 |
55 | 活力 | 攻击能力x1.5,物理技能的命中率x0.8。 | 10,000 | 活力特性石 |
56 | 迷人身躯 | 受到近身攻击时异性对手可能陷入颓废状态。 | 无 | 无 |
57 | 阳性 | 己方同伴有阴性特性时特攻提升。 | 无 | 无 |
58 | 阴性 | 己方同伴有阳性特性时特攻提升。 | 无 | 无 |
59 | 天气预报 | 受到天气影响改变型态。 | 无 | 无 |
60 | 黏着 | 不会被对手夺去携带道具。 | 无 | 无 |
61 | 脱皮 | 对战时有30%几率治愈自身异常状态。 | 无 | 脱皮特性石 |
62 | 毅力 | 当被灼伤、麻痹、中毒时攻击提升50%,并无视灼伤的物理攻击减半效果。 | 10,000 | 毅力特性石 |
63 | 神奇鳞片 | 状态异常时防御提升。 | 无 | 无 |
64 | 黏液 | 受到吸收类技能攻击时会伤害对手。 | 无 | 无 |
65 | 茂盛 | 当HP小于33%时,草系技能的力量增长为1.5倍 | 10,000 | 茂盛特性石 |
66 | 猛火 | 当HP小于33%时,火系技能的威力增长为1.5倍 | 10,000 | 猛火特性石 |
67 | 激流 | 当HP小于33%时,水系技能的威力增长为1.5倍 | 10,000 | 激流特性石 |
68 | 预感 | 当HP小于33%时,虫系技能的威力增长为1.5倍 | 10,000 | 预感特性石 |
69 | 石头 | 不会受到技能反弹的伤害。 | 无 | 石头特性石 |
70 | 旱灾 | 当该神奇宝贝登场时,天气转为阳光并持续五回合。 | 10,000 | 旱灾特性石 |
71 | 狮蚁 | 使对手无法逃跑。 | 无 | 无 |
72 | 元气 | 不会陷入睡眠状态。 | 无 | 无 |
73 | 白色烟雾 | 自身能力值不会降低。 | 无 | 无 |
74 | 瑜珈神力 | 提升物理攻击技能力量。 | 无 | 无 |
75 | 贝壳盔甲 | 不会被击中要害。必定命中要害的技能也会失效。 | 10,000 | 贝壳盔甲特性石 |
76 | 气闸 | 不受天气的影响。 | 无 | 无 |
77 | 蹒跚 | 混乱状态时逃避率提升。 | 无 | 无 |
78 | 电气引擎 | 受到电系技能攻击时速度提升。 | 无 | 无 |
79 | 斗争心 | 对手具有相同性别时技能威力提升25%,对手具有相异性别时技能威力下降25% | 无 | 斗争心特性石 |
80 | 不屈之心 | 陷入退缩状态后速度提升1级。 | 10,000 | 不屈之心特性石 |
81 | 雪里隐身 | 在冰雹天气中回避率提升20%并不受冰雹天气损失体力影响。 | 10,000 | 雪里隐身特性石 |
82 | 贪吃鬼 | 携带的树果会较早被吃掉。 | 无 | 无 |
83 | 愤怒穴道 | 当被击中要害时,攻击力提升12级。 | 无 | 愤怒穴道特性石 |
84 | 杂技 | 当失去携带物品时速度加倍,若没有携带物品或携带物品未失去该特性无效。 | 无 | 杂技特性石 |
85 | 耐热 | 减弱受到的炎系技能威力。 | 无 | 无 |
86 | 单纯 | 使用能力变化的技能时效果增强。 | 无 | 无 |
87 | 干燥皮肤 | 在阳光或日光非常猛烈时每回合结束会损失最大体力的12.5%,下雨或下大雨时每回合结束会回复最大体力的12.5%。 | 10,000 | 干燥皮肤特性石 |
88 | 下载 | 根据对手较强防御类型提升相应攻击类型的力量。 | 无 | 无 |
89 | 铁拳 | 拳击类技能的威力上升20%。 | 无 | 铁拳特性石 |
90 | 毒疗 | 中毒状态下恢复体力。 | 无 | 无 |
91 | 适应力 | 属性一致加成的效果从1.5×提升到2×。 | 无 | 适应力特性石 |
92 | 连续攻击 | 使用攻击次数浮动在2~5次之间的多次攻击类技能时,攻击次数会固定在5次。 | 无 | 连续攻击特性石 |
93 | 湿润身体 | 在下雨时所有异常状态消除,包括自身造成的异常状态。 | 10,000 | 湿润身体特性石 |
94 | 太阳能量 | 晴天天气下特攻增至1.5倍,但每回合损失最大体力的12.5%。 | 10,000 | 太阳能量特性石 |
95 | 飞毛腿 | 当状态异常时速度提升50%,并无视麻痹的速度降低至25%效果。 | 无 | 飞毛腿特性石 |
96 | 一般皮肤 | 自身使用技能均变为一般系。 | 无 | 无 |
97 | 狙击手 | 攻击击中要害时伤害为正常击中要害伤害的1.5倍。 | 无 | 狙击手特性石 |
98 | 魔法防御 | 不会受到任何间接伤害。 | 无 | 无 |
99 | 无防御 | 自身与对手攻击都会绝对命中。 | 无 | 无 |
100 | 慢出 | 始终慢于对手攻击。 | 无 | 无 |
101 | 技术员 | 使用威力小于等于60的技能,威力提升为1.5倍。 | 10,000 | 技术员特性石 |
102 | 叶片防御 | 阳光或日光非常猛烈时不会陷入对手造成的异常状态,但自身(如睡觉技能)仍然可以造成异常状态。 | 10,000 | 叶片防御特性石 |
103 | 笨拙 | 不能使用携带道具。 | 无 | 无 |
104 | 革新 | 技能发动时不受对手特性影响。 | 无 | 革新特性石 |
105 | 强运 | 击中要害等级提升1级,可以与要害攻击、集气叠加。 | 无 | 强运特性石 |
106 | 引爆 | 在受到最后一击后给对手造成伤害。 | 无 | 无 |
107 | 预知危险 | 预知对手的危险技能。 | 无 | 无 |
108 | 预知梦 | 预知对手最强威力技能。 | 无 | 无 |
109 | 后知后觉 | 对手不能将其能力改变。 | 无 | 无 |
110 | 有色眼镜 | 增强效果一般技能的威力。 | 无 | 无 |
111 | 过滤 | 降低效果拔群技能的力量。 | 无 | 无 |
112 | 错失先机 | 对战初期攻击和速度减半。 | 无 | 无 |
113 | 胆量 | 可以使用任何技能攻击幽灵系神奇宝贝。 | 无 | 无 |
114 | 引水 | 受到水系技能攻击时无效,同时自身特攻上升1级。 | 10,000 | 引水特性石 |
115 | 冰冻身体 | 在冰雹天气中每回合回复最大体力的6.25% | 10,000 | 冰冻身体特性石 |
116 | 坚石 | 降低效果拔群技能的力量。 | 无 | 无 |
117 | 降雪 | 当该神奇宝贝登场时,天气转为冰雹并持续五回合。 | 10,000 | 降雪特性石 |
118 | 采蜜 | 对战结束后可能采到甜蜜。 | 无 | 无 |
119 | 看穿 | 看穿对手是否携带道具。 | 无 | 无 |
120 | 舍身 | 使用具有反弹伤害的技能时,技能威力提升20%。 | 无 | 舍身特性石 |
121 | 多元系 | 携带相应令牌时改变属性。 | 无 | 无 |
122 | 花之礼 | 阳光天气下己方神奇宝贝力量提升。 | 无 | 无 |
123 | 恶梦 | 对手神奇宝贝处于睡眠状态时,每回合结束时损失12.5%体力。 | 无 | 恶梦特性石 |
124 | 偷盗恶习 | 近身接触时偷走对手携带的道具。 | 无 | 无 |
125 | 全力攻击 | 附带追加效果的攻击技能威力提升30%,但无法发动追加效果 | 无 | 全力攻击特性石 |
126 | 性情乖僻 | 能力的变化逆转过来。 | 无 | 无 |
127 | 紧张感 | 对手神奇宝贝无法食用树果。 | 10,000 | 紧张感特性石 |
128 | 不服输 | 能力被降低时攻击提升。 | 无 | 无 |
129 | 软弱 | HP不足一半时能力下降。 | 无 | 无 |
130 | 诅咒身体 | 受到攻击时可能禁用对手技能。 | 无 | 无 |
131 | 治愈之心 | 治愈队友的异常状态。 | 无 | 无 |
132 | 队友守护 | 减轻队友受到的伤害。 | 无 | 无 |
133 | 碎甲 | 受到物理攻击降低防御,提升速度。 | 无 | 无 |
134 | 重合金 | 体重变为两倍。 | 无 | 无 |
135 | 轻合金 | 体重变为一半。 | 无 | 无 |
136 | 多重鳞片 | HP满时,受到的伤害减为原来的一半。 | 无 | 多重鳞片特性石 |
137 | 毒暴走 | 中毒时物理威力提升。 | 无 | 无 |
138 | 热暴走 | 灼伤时特殊威力提升。 | 无 | 无 |
139 | 收获 | 使用的树果有一定几率收回。 | 无 | 无 |
140 | 超感知 | 避免受到队友的攻击。 | 无 | 无 |
141 | 心智不定 | 降低一种能力1级,提升一种能力2级。 | 无 | 无 |
142 | 防尘 | 不会受到天气的伤害。 | 无 | 无 |
143 | 毒手 | 近身攻击时一定几率使对手中毒。 | 无 | 无 |
144 | 再生力 | 交换下场时,回复自身HP的33% | 10,000 | 再生力特性石 |
145 | 鸽胸 | 自身防御不会下降。 | 无 | 无 |
146 | 挖沙 | 沙雹天气时,速度能力变为原来的2倍。 | 10,000 | 挖沙特性石 |
147 | 奇迹皮肤 | 一定几率不会受到变化技能的影响。 | 无 | 无 |
148 | 分析 | 自身最后攻击的话,威力会增强。 | 无 | 无 |
149 | 幻觉 | 变为队友神奇宝贝的样子。 | 无 | 无 |
150 | 替代品 | 整场对战中都会变身。 | 无 | 无 |
151 | 穿透 | 不受减半反射和光墙影响。 | 无 | 无 |
152 | 木乃伊 | 受到近身攻击时对方特性变为木乃伊。 | 无 | 无 |
153 | 自信过剩 | 打败一只神奇宝贝后攻击提升。 | 无 | 无 |
154 | 正义之心 | 受到恶系技能攻击时攻击提升。 | 无 | 无 |
155 | 颤抖 | 一些情况下速度提升。 | 无 | 无 |
156 | 魔法反射 | 受到变化技能攻击时会反弹。 | 无 | 无 |
157 | 草食 | 受到草系技能攻击时攻击提升。 | 无 | 无 |
158 | 恶作剧之心 | 使用变化技能时总是先出。 | 无 | 无 |
159 | 砂之力 | 在沙雹天气下,该特性的神奇宝贝不受沙雹伤害,同时使用的岩石系、钢系、地上系技能威力提升30%。 | 10,000 | 砂之力特性石 |
160 | 铁刺荆棘 | 受到近身攻击时反弹伤害。 | 无 | 无 |
161 | 不倒翁模式 | 在危急时转变为不倒翁模式。 | 无 | 无 |
162 | 胜利之星 | 己方全体神奇宝贝命中率提升。 | 无 | 无 |
163 | 涡轮高温 | 无视阻碍自身技能的特性。 | 无 | 无 |
164 | 兆级电压 | 无视阻碍自身技能的特性。 | 无 | 无 |
165 | 始源之海 | 当该神奇宝贝登场时,天气转为下大雨持续到该神奇宝贝下场。 | 10,000 | 始源之海特性石 |
166 | 终结之地 | 当该神奇宝贝登场时,天气转为日光非常猛烈持续到该神奇宝贝下场。 | 10,000 | 终结之地特性石 |
167 | 德尔塔气流 | 当该神奇宝贝登场时,天气转为空气湍流持续到该神奇宝贝下场。 | 10,000 | 德尔塔气流特性石 |
168 | 超级发射器 | 使波导弹、水波动、龙波动、恶波动的威力提升50% | 无 | 超级发射器特性石 |
169 | 坚硬爪子 | 使近身技能的威力上升30% | 无 | 坚硬爪子特性石 |
点击查看更多口袋妖怪复刻攻略》》》
返回口袋妖怪复刻官网专区请点》》》
更多口袋妖怪:复刻精彩咨询请关注飞鹏网口袋妖怪复刻专区。飞鹏网小编玉玎玲持续为您更新
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved