口袋妖怪复刻3.29日已更新了最新版本!那么只说新版本更新了近100只新宠物,想知道这些宠物都有哪些吗?下面且随小编玉玎玲一起来看这篇口袋妖怪复刻3.29新版更新宠物大全吧!口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
更多口袋妖怪复特性相关推荐 | ||
新手较实用特性石 | 技术员特性石 | 特性版班吉拉 |
PVP特性 | 全宠物特性 | 天气特性实测 |
已有特性效果 | 特性石头合成几率 | 喷火龙 |
特性石 | 42种特性石及适用精灵 | 部分宠物特性 |
图标 | 名称 | 系别 | 稀有 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
草 | 较稀有 | 318 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | ||
草 | 稀有 | 405 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | ||
草、地上 | 史诗 | 525 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | ||
火 | 较稀有 | 309 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | ||
火、格斗 | 稀有 | 405 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | ||
火、格斗 | 史诗 | 534 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | ||
水 | 较稀有 | 314 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | ||
水 | 稀有 | 405 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | ||
水、钢 | 史诗 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | ||
一般、飞行 | 较稀有 | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | ||
一般、飞行 | 稀有 | 340 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | ||
一般、飞行 | 史诗 | 475 | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | ||
一般 | 较稀有 | 250 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | ||
一般、水 | 稀有 | 410 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | ||
虫 | 较稀有 | 194 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | ||
虫 | 稀有 | 384 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | ||
电 | 较稀有 | 263 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | ||
电 | 稀有 | 363 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | ||
电 | 史诗 | 523 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | ||
草、毒 | 较稀有 | 280 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | ||
草、毒 | 稀有 | 505 | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | ||
岩石 | 稀有 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | ||
岩石 | 史诗 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | ||
岩石、钢 | 稀有 | 350 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | ||
岩石、钢 | 史诗 | 495 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | ||
虫 | 较稀有 | 224 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | ||
虫、草 | 稀有 | 424 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | ||
虫、飞行 | 史诗 | 424 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | ||
虫、飞行 | 较稀有 | 244 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | ||
虫、飞行 | 史诗 | 474 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | ||
电 | 较稀有 | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | ||
水 | 较稀有 | 330 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | ||
水 | 史诗 | 495 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | ||
草 | 较稀有 | 275 | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | ||
草 | 稀有 | 450 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | ||
水 | 较稀有 | 325 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | ||
水、地上 | 稀有 | 475 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | ||
一般 | 史诗 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | ||
幽灵、飞行 | 较稀有 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | ||
幽灵、飞行 | 史诗 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | ||
一般 | 较稀有 | 350 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | ||
一般 | 稀有 | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | ||
幽灵 | 史诗 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | ||
恶、飞行 | 史诗 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | ||
一般 | 较稀有 | 310 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | ||
一般 | 稀有 | 452 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | ||
超能力 | 较稀有 | 285 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | ||
毒、恶 | 较稀有 | 329 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | ||
毒、恶 | 史诗 | 479 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | ||
钢、超能力 | 较稀有 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | ||
钢、超能力 | 史诗 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | ||
岩石 | 较稀有 | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | ||
超能力 | 较稀有 | 310 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | ||
一般 | 较稀有 | 220 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | ||
一般、飞行 | 较稀有 | 411 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | ||
幽灵、恶 | 史诗 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | ||
龙、地上 | 稀有 | 300 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | ||
龙、地上 | 史诗 | 410 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | ||
龙、地上 | 传说 | 600 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | ||
一般 | 稀有 | 390 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | ||
格斗 | 稀有 | 285 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | ||
格斗、钢 | 传说 | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | ||
地上 | 较稀有 | 330 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | ||
地上 | 史诗 | 525 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | ||
毒、虫 | 稀有 | 330 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | ||
毒、恶 | 史诗 | 500 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | ||
毒、格斗 | 稀有 | 300 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | ||
毒、格斗 | 史诗 | 490 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | ||
草 | 史诗 | 454 | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | ||
水 | 较稀有 | 330 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | ||
水 | 稀有 | 460 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | ||
水、飞行 | 较稀有 | 345 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | ||
草、冰 | 稀有 | 334 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | ||
草、冰 | 史诗 | 494 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | ||
恶、冰 | 史诗 | 510 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | ||
电、钢 | 史诗 | 535 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | ||
一般 | 史诗 | 515 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | ||
地上、岩石 | 史诗 | 535 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | ||
草 | 史诗 | 535 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | ||
电 | 史诗 | 540 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | ||
火 | 史诗 | 540 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | ||
一般、飞行 | 史诗 | 545 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | ||
虫、飞行 | 史诗 | 515 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | ||
No.470 叶精灵 | 草 | 史诗 | 525 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | |
No.471 冰精灵 | 冰 | 史诗 | 525 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | |
No.472 巨钳天蝎 | 地上、飞行 | 史诗 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | |
No.473 象牙猪 | 冰、地上 | 史诗 | 530 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | |
No.474 3D龙Z | 一般 | 史诗 | 535 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | |
No.475 艾路雷朵 | 超能力、格斗 | 史诗 | 518 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | |
No.476 朝北巨鼻 | 岩石、钢 | 史诗 | 525 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | |
No.477 夜黑魔人 | 幽灵 | 史诗 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | |
No.478 雪妖女 | 冰、幽灵 | 史诗 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | |
No.479 洛托姆 | 电、幽灵 | 史诗 | 440 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | |
超能力 | 传说 | 580 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | ||
超能力 | 传说 | 580 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | ||
超能力 | 传说 | 580 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | ||
钢、龙 | 传说 | 680 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | ||
水、龙 | 传说 | 680 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | ||
火、钢 | 传说 | 600 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | ||
一般 | 传说 | 670 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | ||
幽灵、龙 | 传说 | 680 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | ||
超能力 | 传说 | 600 | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | ||
水 | 传说 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
水 | 史诗 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
恶 | 传说 | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | ||
草 | 传说 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
一般 | 传说 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
格斗、钢 | 传说 | 642 | 70 | 145 | 90 | 155 | 70 | 112 | ||
龙、地上 | 传说 | 710 | 108 | 175 | 115 | 115 | 105 | 92 | ||
地上、火 | 传说 | 770 | 100 | 180 | 160 | 150 | 90 | 90 | ||
龙、超能力 | 传说 | 700 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | ||
龙、超能力 | 传说 | 700 | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | ||
草、龙 | 史诗 | 630 | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | ||
虫 | 稀有 | 600 | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | ||
虫 | 稀有 | 625 | 75 | 165 | 125 | 65 | 90 | 105 | ||
恶 | 传说 | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | ||
格斗、钢 | 传说 | 540 | 70 | 110 | 75 | 120 | 75 | 90 | ||
格斗、钢 | 传说 | 652 | 70 | 145 | 95 | 155 | 75 | 112 | ||
超能力、格斗 | 史诗 | 518 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | ||
超能力、格斗 | 史诗 | 608 | 68 | 165 | 90 | 60 | 115 | 110 | ||
口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
更多口袋妖怪:复刻精彩咨询请关注飞鹏网口袋妖怪复刻专区。飞鹏网小编玉玎玲持续为您更新!
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved