新三国时代武将连携是什么?新三国时代武将羁绊效果是什么?下面小编为大家带来了新三国时代武将连携及羁绊汇总一。
连携者 | 连携名称 | 连携副将 | 羁绊效果 |
谋·法正 | 巴蜀功臣 | 刘备 | 主将带兵数量增加560 |
倾·大乔 | 霸王别姬 | 博·孙策 | 主将基础体力提升6% |
博·孙策 | 霸王别姬 | 倾·大乔 | 主将基础体力提升6% |
吕布 | 白门之祸 | 曹操 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升22% |
黄忠 | 百步穿杨 | 夏侯渊 | 主将所带士兵基础攻击提升9% |
彻里吉 | 拜服卧龙 | 诸葛亮 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升16% |
毅·祝融 | 绊马擒贼 | 马忠 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升16% |
黄忠 | 宝刀未老 | 关羽 | 主将基础防御提升4% |
童渊 | 北地枪王 | 张绣 | 主将基础武力提升5% |
娄子伯 | 冰筑沙墙 | 曹操 | 主将所带士兵基础攻击提升22% |
鲍三娘 | 并肩作战 | 关平 | 主将获得技能:轻身。战斗中有几率闪 避敌人攻击,闪避概率为2% |
费祎 | 不为所屈 | 孙权 | 主将带兵数量增加490 |
情·吴国太 | 不肖之子 | 博·孙策 孙权 | 主将所带士兵基础破坏能力提升38% |
智·郭嘉 | 策杀猛虎 | 神·吕布 | 主将获得技能:连击。战斗中有几率连 续两次发动攻击,发动概率为4% |
陆逊 | 传承之志 | 吕蒙 | 主将所带士兵基础速度提升9% |
勇·朱然 | 传道授业 | 神·吕蒙 | 主将获得技能:连击。战斗中有几率连 续两次发动攻击,发动概率为5% |
张角 | 传授学识 | 南华老仙 | 主将基础武力提升6% |
毅·祝融 | 刺之美人 | 魅·貂蝉 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升28% |
赵云 | 单骑救主 | 刘禅 | 主将基础体力提升4% |
左慈 | 道法自然 | 于吉 | 主将基础统率提升4% |
于吉 | 道法自然 | 左慈 | 主将基础统率提升4% |
太史慈 | 得遇明主 | 孙策 | 主将带兵数量增加210 |
水镜先生 | 第一名士 | 庞统 | 主将所带士兵基础生命提升16% |
紫虚上人 | 定数难逃 | 张任 邓贤 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升21% |
董承 | 毒计未成 | 曹操 | 主将带兵数量增加420 |
孙坚 | 渡江遗恨 | 刘表 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升9% |
情·吴国太 | 渡江迎亲 | 刘备 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升25% |
略·曹仁 | 樊城之围 | 神·关羽 | 主将获得技能:连击。战斗中有几率连续两 次发动攻击,发动概率为4% |
魏延 | 反骨之痛 | 诸葛亮 | 主将获得技能:连击。战斗中有几率连续两 次发动攻击,发动概率为2% |
鄂焕 | 反间之计 | 诸葛亮 | 主将基础防御提升6% |
管辂 | 方技无双 | 华佗 | 主将基础武力提升6% |
孙权 | 飞渡断桥 | 张辽 | 主将基础体力提升6% |
紫虚上人 | 凤雏坠地 卧龙升天 | 庞统 诸葛亮 | 主将所带士兵基础攻击提升24% |
黄承彦 | 父女情长 | 黄月英 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升13% |
吕玲绮 | 父女情长 | 吕布 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升16% |
傅彤 | 父子情长 | 傅佥 | 主将基础武力提升4% |
郭奕 | 父子情长 | 郭嘉 | 主将基础武力提升3% |
刘焉 | 父子情长 | 刘璋 | 主将基础武力提升3% |
陆抗 | 父子情长 | 陆逊 | 主将基础武力提升5% |
马超 | 父子情长 | 马腾 | 主将基础武力提升3% |
太史亨 | 父子情长 | 太史慈 | 主将基础武力提升4% |
夏侯楙 | 父子情长 | 夏侯渊 | 主将基础武力提升4% |
邓茂 | 副将之位 | 程远志 | 主将所带士兵基础速度提升9% |
范疆 | 割颅投吴 | 张飞 | 主将基础防御提升4% |
威·典韦 | 攻守兼备 | 略·曹仁 | 主将所带士兵基础攻击提升25% |
高览 | 共赴曹营 | 张颌 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升9% |
魏延 | 共投明主 | 黄忠 | 主将所带士兵基础生命提升13% |
甘宁 | 共战皖苑 | 鲁肃 | 主将所带士兵基础破坏能力提升9% |
典韦 | 古之恶来 | 曹操 | 主将所带士兵基础速度提升22% |
威·典韦 | 古之恶来 | 曹操 | 主将所带士兵基础速度提升28% |
陈群 | 顾命大臣 | 曹睿 | 主将所带士兵基础生命提升13% |
华佗 | 刮骨疗伤 | 关羽 | 主将基础统率提升3% |
袁绍 | 官渡之战 | 曹操 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升19% |
曹操 | 官渡之战 | 袁绍 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升19% |
情·孙坚 | 汉末群雄 | 曹操 袁绍 | 主将所带士兵基础掠夺能力提升35% |
智·鲁肃 | 合纵抗曹 | 刘备 | 主将带兵数量增加560 |
许褚 | 虎贲二将 | 典韦 许褚 | 主将所带士兵基础速度提升16% |
典韦 | 虎贲二将 | 许褚 | 主将所带士兵基础速度提升16% |
曹操 | 虎贲双煞 | 典韦 | 主将所带士兵基础生命提升31% |
张角 | 黄天之力 | 张宝 | 主将基础体力提升5% |
勇·朱然 | 火攻夷陵 | 陆逊 | 主将获得技能:轻身。战斗中有几率闪避 敌人攻击,闪避概率为3% |
黄盖 | 火起东风 | 诸葛亮 | 主将基础体力提升5% |
诸葛亮 | 火烧赤壁 | 周瑜 | 主将基础武力提升6% |
周瑜 | 火烧赤壁 | 诸葛亮 | 主将基础武力提升6% |
陆逊 | 火烧连营 | 刘备 | 主将基础体力提升6% |
烈·夏侯惇 | 火烧新野 | 智·诸葛亮 | 主将所带士兵基础破坏能力提升28% |
谋·法正 | 计斩妙才 | 夏侯渊 | 主将获得技能:轻身。战斗中有几率闪 避敌人攻击,闪避概率为2% |
水镜先生 | 荐之天人 | 刘备 | 主将获得技能:轻身。战斗中有几率闪 避敌人攻击,闪避概率为4% |
倾·小乔 | 江东二乔 | 倾·大乔 | 主将基础统率提升3% |
倾·大乔 | 江东二乔 | 倾·小乔 | 主将基础统率提升3% |
情·孙坚 | 江东猛虎 | 博·孙策 孙权 | 主将基础武力提升14% |
博·孙策 | 江东猛虎 | 情·孙坚 孙权 | 主将基础武力提升14% |
孙坚 | 江东猛虎 | 孙策 孙权 | 主将基础武力提升9% |
邓芝 | 街亭惊魂 | 马谡 | 主将带兵数量增加280 |
南华老仙 | 诫命道陨 | 于吉 | 主将基础武力提升7% |
陶谦 | 粳稻丰积 | 陈登 | 主将所带士兵基础防御提升9% |
羊祜 | 敬而远之 | 钟会 | 主将基础统率提升2% |
夏侯惇 | 救命之恩 | 李典 | 主将获得技能:轻身。战斗中有几率闪 避敌人攻击,闪避概率为2% |
阿会喃 | 救命之恩 | 诸葛亮 | 主将获得技能:轻身。战斗中有几率闪 避敌人攻击,闪避概率为2% |
尊·姜维 | 据蜀千里 | 智·司马懿 | 主将所带士兵基础速度提升32% |
智·司马懿 | 据蜀千里 | 尊·姜维 | 主将所带士兵基础速度提升32% |
傅士仁 | 军神部下 | 关羽 | 主将基础防御提升4% |
司马懿 | 君臣之谊 | 曹丕 | 主将所带士兵基础攻击提升13% |
阿会喃 | 君臣之谊 | 孟获 | 主将所带士兵基础攻击提升9% |
董荼那 | 君臣之谊 | 孟获 | 主将所带士兵基础攻击提升9% |
朵思大王 | 君臣之谊 | 孟获 | 主将所带士兵基础攻击提升9% |
高览 | 君臣之谊 | 袁绍 | 主将所带士兵基础攻击提升13% |
周瑜 | 苦肉之计 | 黄盖 | 主将所带士兵基础生命提升16% |
黄盖 | 苦肉之计 | 周瑜 | 主将所带士兵基础生命提升16% |
司马懿 | 狼顾之相 | 曹操 | 主将所带士兵基础破坏能力提升22% |
智·司马懿 | 狼顾之相 | 曹操 | 主将所带士兵基础破坏能力提升28% |
曹操 | 狼顾之相 | 司马懿 | 主将所带士兵基础破坏能力提升22% |
潘凤 | 力抵双雄 | 颜良 文丑 | 主将所带士兵基础生命提升14% |
邓茂 | 力所不敌 | 张飞 | 主将基础武力提升4% |
俄何烧戈 | 力有未逮 | 夏侯霸 | 主将获得技能:连击。战斗中有几率连续两次 发动攻击,发动概率为2% |
刘焉 | 刘氏宗亲 | 刘备 | 主将所带士兵基础速度提升19% |
童渊 | 龙胆师承 | 赵云 | 主将基础武力提升7% |
吕布 | 乱臣贼子 | 董卓 | 主将带兵数量增加350 |
董卓 | 乱臣贼子 | 吕布 | 主将带兵数量增加350 |
王允 | 乱世之祸 | 董卓 | 主将所带士兵基础生命提升16% |
许褚 | 裸衣上阵 | 马超 | 主将所带士兵基础防御提升13% |
甄宓 | 洛神之赋 | 曹植 | 主将所带士兵基础速度提升16% |
毅·祝融 | 马下生擒 | 赵云 | 主将基础体力提升7% |
董卓 | 美人之计 | 貂蝉 | 主将带兵数量增加210 |
魅·貂蝉 | 美人之计 | 董卓 | 主将带兵数量增加490 |
周瑜 | 猛虎踏江 | 孙策 | 主将带兵数量增加280 |
好了,以上就是小编为大家带来的全部带来更多精彩内容了,希望能帮助到大家,喜欢的小伙伴们记得点赞 喔!想要了解更多《新三国时代》游戏攻略请关注飞鹏官网,小编蜡笔小旧将会内容,祝您游戏愉快!
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved