甲A联赛改制为中超后的首位冠军是哪支球队?(答题格式:FF答案,例如答案是梅西,则输入:FF梅西)FIFA online36月2日每日一题答案是什么呢?
甲A联赛改制为中超后的首位冠军是哪支球队?
正确答案:ff深圳健力宝
中国足球协会超级联赛(Chinese Football Association Super League),简称“中超”。由中国足球协会组织,是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国港澳台有各自的联赛)。联赛开始于2004年,前身为中国足球甲级A组联赛。
赛季 | 球队 | 主教练 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 深圳健力宝 | 朱广沪 | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | 17 | 42 | 50.00% |
2005 | 大连实德 | 福拉多·彼得洛维奇 | 26 | 21 | 2 | 3 | 57 | 18 | 39 | 65 | 80.77% |
2006 | 山东鲁能泰山 | 柳比萨·图巴科维奇 | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | 69 | 78.57% |
2007 | 长春亚泰 | 高洪波 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | 23 | 55 | 57.14% |
2008 | 山东鲁能泰山 | 柳比萨·图巴科维奇 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | 29 | 63 | 60.00% |
2009 | 北京国安 | 李章洙、洪元硕 | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 51 | 43.33% |
2010 | 山东鲁能泰山 | 布兰科·伊万科维奇 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 34 | 25 | 63 | 60.00% |
2011 | 广州恒大 | 李章洙 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 68 | 66.67% |
2012 | 广州恒大 | 李章洙、马尔切洛·里皮 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 58 | 56.67% |
2013 | 广州恒大 | 马尔切洛·里皮 | 30 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 77 | 80.00% |
2014 | 广州恒大 | 马尔切洛·里皮 | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 70 | 73.33% |
2015 | 广州恒大淘宝 | 路易斯·菲利佩·斯科拉里 | 30 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 67 | 63.33% |
更新时间:2015赛季结束 |
FIFA online3近期热门每日一题答案推荐:
四月每日一题正确答案汇总||5.5每日一题||5月6日每日一题||5月14日每日一题||5月15日每日一题
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved