>>>点击即看口袋妖怪复刻6月7日新增宠物大全<<<
佛烈托斯(闪光)
| |
---|---|
宠物编号 | No.10205 |
宠物系别 | 虫、钢 |
宠物特性 | 结实:一击必杀类技能对拥有该特性的神奇宝贝无效。拥有该特性的神奇宝贝在满HP状态下被攻击时,至少会保留1点HP。 |
稀有度 | 史诗 |
获取途径 | |
捕捉方法 | |
性格推荐 | |
道具推荐 | |
配招推荐 |
佛烈托斯(闪光)基础属性
种族生命值 | 90 |
---|---|
物理攻击 | 80 |
物理防御 | 160 |
特殊攻击 | 60 |
特殊防御 | 75 |
速度 | 40 |
种族值总合 | 505 |
佛烈托斯(闪光)参数
身高 | 1.2M | 体重 | 125.8KG |
---|---|---|---|
能力排行 | - | 闪光 | 待补充 |
性格 | 待补充 | 初始星级 | 待补充 |
星级上限 | 待补充 | 出售价格 | 待补充 |
佛烈托斯(闪光)突破玩偶数据
突破阶段 | 突破需要的玩偶 |
---|---|
绿突破 | 鬼斯玩偶、迷你龙玩偶、波波玩偶、可拉可拉玩偶 |
绿+1突破 | 蔓藤怪玩偶、肯泰罗玩偶、信使鸟玩偶、戴鲁比玩偶 |
绿+2突破 | 蔓藤怪玩偶、小磁怪玩偶、信使鸟玩偶、壶壶玩偶 |
蓝突破 | 壶壶玩偶、超音蝠玩偶、妙蛙种子玩偶、物防气球机器人 |
蓝+1突破 | 大岩蛇玩偶、素利柏玩偶、大尾立玩偶、牛蛙君玩偶、巨翅飞鱼玩偶、特防气球机器人 |
蓝+2突破 | 狃拉玩偶、大针蜂玩偶、沙瓦朗玩偶、素利柏玩偶、物防气球机器人、速度气球机器人 |
紫突破 | 大奶罐玩偶、三合一磁怪玩偶、狃拉玩偶、物防气球机器人、特攻气球机器人、速度气球机器人 |
紫+1突破 | 大钢蛇玩偶、电击兽玩偶、幸福蛋玩偶、巨钳螳螂玩偶、耿鬼玩偶、速度气球机器人 |
紫+2突破 | 哈克龙玩偶、佛列托斯玩偶、臭臭泥玩偶、霸王花玩偶、速度气球机器人、特防气球机器人 |
橙突破 | 风速狗玩偶、怪力玩偶、佛列托斯玩偶、特攻气球机器人、速度气球机器人、巨大气球机器人 |
橙+1突破 | 水君玩偶、火焰鸟玩偶、雪拉比玩偶、凤王玩偶、快龙玩偶、物防气球机器人 |
橙+2突破 | 火焰鸟玩偶、班吉拉玩偶、乘龙玩偶、洛基亚玩偶、特防气球机器人、速度气球机器人 |
橙+3突破 | 快龙玩偶、水君玩偶、雪拉比玩偶、物防气球机器人、特防气球机器人、巨大气球机器人 |
佛烈托斯(闪光)技能
学习等级 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 使出全身的力气,撞击对方。 |
0 | 守住 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 完全抵挡对方的攻击。连续使用成功率会逐渐降低。 |
0 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 爆炸攻击自身周围的所有对象。使用后自身进入濒死状态。 |
15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 使出全身的力气,向对方冲撞过去。自己也会受到一点伤害。 |
22 | 高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 高速旋转来攻击对方。可以摆脱绑紧、缠绕、寄生种子和满地星等障碍。 |
29 | 忍忍 | 一般 | 物理 | 1 | 100 | 两回合内受到的伤害两倍返还给对方。 |
39 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 引发大爆炸攻击自身周围的所有对象。使用后自身进入濒死状态。 |
49 | 满地星 | 地上 | 变化 | 0 | 101 | 向对方的周围撒满地星。交替出场的神奇宝贝会受到伤害。 |
59 | 舍身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 舍身撞击对方。同时自己也会受到相当的伤害。 |
佛烈托斯(闪光)可用学习机
学习机名称 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
猛毒素学习机 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | 0 | 90 | 让对方中猛毒。随着回合的推进,中毒伤害也会增加。 |
愤怒学习机 | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 技能发出时受到攻击的话,会因为愤怒,而提高自身的攻击力。 |
模仿学习机 | 模仿 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 能在战斗中记下对方使用过的技能给自己使用。 |
影子分身学习机 | 影子分身 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用高速移动制造分身迷惑对方。提升回避 |
忍忍学习机 | 忍忍 | 一般 | 物理 | 1 | 100 | 两回合内受到的伤害两倍返还给对方。 |
睡觉学习机 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | 0 | 100 | 睡上2-4回合。能够回复全部HP,且清除异常状态。 |
替身学习机 | 替身 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 消耗一点HP来制造出替身。替身能够抵挡攻击。 |
咒语学习机 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | 0 | 101 | 使用者减少最大HP的1⁄2,使目标进入咒语状态。自身HP不满最大HP的1⁄2时仍可使用,使用后自身陷入濒死状态。 |
打鼾学习机 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 在自己睡觉的时候发出鼾声攻击。有时会使对方退缩。 |
守住学习机 | 守住 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 完全抵挡对方的攻击。连续使用成功率会逐渐降低。 |
忍耐学习机 | 忍耐 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 受到致命攻击后必定会留下1HP。连续使用成功率会逐渐降低。 |
装腔作势学习机 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | 0 | 90 | 激怒对方,使对方混乱。大幅提升对方的攻击。 |
梦话学习机 | 梦话 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 随机使出自己的技能,只能在睡觉的时候用。 |
假勇敢学习机 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 自己处于中毒、灼伤、麻痹状态的时候,技能的威力会变为2倍。 |
佛烈托斯(闪光)属性被克制系数
自身属性 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虫+钢 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
以上就是小编玉玎玲为大家带来的口袋妖怪复刻最新动态!快来飞鹏手游网玩游戏
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved