口袋妖怪复刻凯路迪欧厉害吗?口袋妖怪复刻凯路迪欧怎么样?下面小编为大家带来了口袋妖怪复刻凯路迪欧属性技能介绍。
凯路迪欧属性介绍
能力 | 种族值(580) | 最小能力值 | 最大能力值 |
---|---|---|---|
HP | 91 | 292 | 386 |
攻击 | 72 | 134 | 267 |
防御 | 90 | 166 | 306 |
特攻 | 129 | 236 | 392 |
特防 | 90 | 166 | 306 |
速度 | 108 | 198 | 346 |
凯路迪欧是一种四足、马驹般的口袋妖怪,凯路迪欧奔走于全世界,并会现身于美丽的河畔。它通过蹄子里喷出水流在水面上滑行。凯路迪欧通过坚定决心,能使浑身力量高涨,行动更加敏捷。
凯路迪欧技能介绍
技能学习器 | 技能 | 分类 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
技能学习器55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
技能学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved