口袋妖怪复刻水水獭怎么样?口袋妖怪复刻水水獭厉害吗?今天小编为大家带来了口袋妖怪复刻水水獭技能属性详细介绍。
水水獭属性
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:55 | 115 ~ 162 | 220 ~ 314 |
物攻:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
物防:45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
特攻:63 | 61 ~ 126 | 117 ~ 247 |
特防:45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
速度:45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
总和:308 |
水水獭,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《精灵宝可梦》中登场精灵的一种,首次出现在精灵宝可梦黑白。合众地区初始口袋妖怪之一,腹部的扇贝贝不仅能在战斗的时候派上用场,还可以用来切开坚硬的树果。
水水獭技能
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 2602 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM54 | 刀背击打 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM67 | 讨敌 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
TM81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved