口袋妖怪日月新增了一些宠物,那么具体有哪些新宠物呢?厉害吗?下面跟随小编一起去看看口袋妖怪日月新增宠物全解析吧!
头像 | 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | |
#722 | 木木枭 | 草飞行 | 茂盛 | - | 远隔 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | |
#723 | 投羽枭 | 草飞行 | 茂盛 | - | 远隔 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | |
#724 | 狙射树枭 | 草幽灵 | 茂盛 | - | 远隔 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | |
#725 | 火斑喵 | 火 | 猛火 | - | 威吓 | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 | |
#726 | 炎热喵 | 火 | 猛火 | - | 威吓 | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 | |
#727 | 炽焰咆哮虎 | 火恶 | 猛火 | - | 威吓 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | |
#728 | 球球海狮 | 水 | 激流 | - | 湿润之声 | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 320 | |
#729 | 花漾海狮 | 水 | 激流 | - | 湿润之声 | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 | |
#730 | 西狮海壬 | 水妖精 | 激流 | - | 湿润之声 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | |
#731 | 小笃儿 | 一般飞行 | 锐利目光 | 连续攻击 | 捡拾 | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 | |
#732 | 喇叭啄鸟 | 一般飞行 | 锐利目光 | 连续攻击 | 捡拾 | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | |
#733 | 铳嘴大鸟 | 一般飞行 | 锐利目光 | 连续攻击 | 强行 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 | |
#734 | 猫鼬少 | 一般 | 蹲守 | 强壮之颚 | 适应力 | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 253 | |
#735 | 猫鼬探长 | 一般 | 蹲守 | 强壮之颚 | 适应力 | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 | |
#736 | 强颚鸡母虫 | 虫 | 虫之预感 | - | 虫之预感 | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 | |
#737 | 虫电宝 | 虫电 | 蓄电池 | - | 蓄电池 | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 | |
#738 | 锹农炮虫 | 虫电 | 飘浮 | - | 飘浮 | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 | |
#739 | 好胜蟹 | 格斗 | 怪力钳 | 铁拳 | 愤怒穴位 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 | |
#740 | 好胜毛蟹 | 格斗冰 | 怪力钳 | 铁拳 | 愤怒穴位 | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | |
#741 | 花舞鸟 (热辣热辣风格) | 火飞行 | 舞者 | - | 舞者 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#741 | 花舞鸟 (啪滋啪滋风格) | 电飞行 | 舞者 | - | 舞者 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#741 | 花舞鸟 (呼拉呼拉风格) | 超能力飞行 | 舞者 | - | 舞者 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#741 | 花舞鸟 (轻盈轻盈风格) | 幽灵飞行 | 舞者 | - | 舞者 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
#742 | 萌虻 | 虫妖精 | 采蜜 | 鳞粉 | 甜幕 | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 | |
#743 | 蝶结萌虻 | 虫妖精 | 采蜜 | 鳞粉 | 甜幕 | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 | |
#744 | 岩狗狗 | 岩石 | 锐利目光 | 干劲 | 不屈之心 | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 280 | |
#745 | 鬃岩狼人 (白昼的样子) | 岩石 | 锐利目光 | 拨沙 | 不屈之心 | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 | |
#745 | 鬃岩狼人 (黑夜的样子) | 岩石 | 锐利目光 | 干劲 | 无防守 | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 | |
#746 | 弱丁鱼 (单独的样子) | 水 | 鱼群 | - | 鱼群 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 | |
#746 | 弱丁鱼 (鱼群的样子) | 水 | 鱼群 | - | 鱼群 | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 | |
#747 | 好坏星 | 毒水 | 不仁不义 | 柔软 | 再生力 | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 | |
#748 | 超坏星 | 毒水 | 不仁不义 | 柔软 | 再生力 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 | |
#749 | 泥驴仔 | 地面 | 我行我素 | 持久力 | 精神力 | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 | |
#750 | 重泥挽马 | 地面 | 我行我素 | 持久力 | 精神力 | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | |
#751 | 滴蛛 | 水虫 | 水泡 | - | 储水 | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 | |
#752 | 滴蛛霸 | 水虫 | 水泡 | - | 储水 | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 | |
#753 | 伪螳草 | 草 | 叶子防守 | - | 唱反调 | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 | |
#754 | 兰螳花 | 草 | 叶子防守 | - | 唱反调 | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | |
#755 | 睡睡菇 | 草妖精 | 发光 | 孢子 | 雨盘 | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 285 | |
#756 | 灯罩夜菇 | 草妖精 | 发光 | 孢子 | 雨盘 | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 | |
#757 | 夜盗火蜥 | 毒火 | 腐蚀 | - | 迟钝 | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 | |
#758 | 焰后蜥 | 毒火 | 腐蚀 | - | 迟钝 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | |
#759 | 童偶熊 | 一般格斗 | 毛茸茸 | 笨拙 | 迷人之躯 | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 340 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved