层数 | MVP | 线路 |
10 | 天使波利 | 2A,37D |
黄金虫 | 8E,59D | |
恶魔波利 | ||
海盗之王 | 31C | |
20 | 天使波利 | 2A,37D |
黄金虫 | 8E,59D | |
恶魔波利 | ||
海神 | ||
海盗之王 | 31C | |
30 | 哥布林首领 | 8E,34A |
皮里恩 | 1A,5A,31C | |
海神 | ||
蜂后 | ||
海盗之王 | ||
40 | 哥布林首领 | 59D |
皮里恩 | 8E,58D | |
海神 | ||
蜂后 | ||
蚁后 | 31C | |
海盗之王 | ||
50 | 虎王*2 | 1D |
兽人英雄+俄赛里斯 | ||
虎王+俄赛里斯 | ||
虎王+阿特罗斯 | ||
俄赛里斯+阿特罗斯 | 59D | |
阿特罗斯*2 | 8E | |
月夜猫*2 | ||
60 | 虎王*2 | 3D |
虎王+阿特罗斯 | ||
虎王+俄赛里斯 | ||
虎王+兽人英雄 | 5C | |
兽人英雄+俄赛里斯 | 3E | |
月夜猫*2 | ||
70 | 兽人英雄+月夜猫 | |
兽人英雄*2 | 5D | |
犬妖首领*2 | ||
80 | 兽人英雄*2+兽人酋长 | |
兽人酋长*2+兽人英雄 | ||
迪塔勒泰晤勒*2+兽人酋长 | ||
兽人酋长*3 | 63A | |
兽人英雄*3 |
MINIBOSS | 狸猫 | 蓝疯兔 | 流浪之狼 | 摇滚蝗虫 |
3层 | 1C,42C | |||
6层 | 1D | |||
13层 | 2A | 18C | ||
16层 | 31C | 2A | ||
23层 | 2A | |||
26层 | 5A | |||
33层 | 58D | |||
36层 | 31C | 2A | ||
43层 | ||||
46层 | 42A(*2) | |||
63层 | ||||
66层 | 5D |
以上就是仙境传说RO手游各线路爬塔MVP分布汇总。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved