部落冲突狂暴野蛮人是新版本中推出的新兵种,相信大家对这个兵种的升级数据一定都还不太了解,下面小编就为大家带来部落冲突狂暴野蛮人升级数据汇总。
介绍:为什么野蛮人会狂暴不安、横冲直撞还满身戾气?每人敢问他。也许是因为他找不到自己的剑了?
攻击偏好 | 伤害类型 | 目标 | 每个兵营可容纳 | 弹射重量 | 移动速度 |
任何 | 单个目标 | 地面目标 | 4 | 1 | 16 |
狂暴野蛮人特殊技能:野蛮狂暴
在部署后的4秒内狂暴,获得额外的移动速度和伤害
等级 | 每秒伤害值 | 生命值 | 升级加成 | 升级所需资源 | 升级所需时间 | 每个兵营可容纳 | 所需建筑大师大本营 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 150 | -- | -- | -- | 4 | 1 |
2 | 50 | 150 | 解锁特殊技能:野蛮狂暴 | 3000 | 30分钟 | 4 | 2 |
3 | 50 | 150 | 提升每秒伤害值(+5)和生命值(+15) | 9000 | 1小时 | 4 | 2 |
4 | 55 | 165 | 提升每个兵营可容纳的部队数量(+2) | 12000 | 2小时 | 6 | 2 |
5 | 61 | 182 | 提升每秒伤害值(+6)和生命值(+17) | 50000 | 3小时 | 6 | 3 |
6 | 61 | 182 | 提升每个兵营可容纳的部队数量(+4) | -- | -- | 10 | 3 |
7 | 67 | 200 | 提升每秒伤害值(+6)和生命值(+18) | -- | -- | 10 | -- |
8 | 67 | 200 | 野蛮人狂暴技能增强 | -- | -- | 10 | -- |
9 | 74 | 220 | 提升每秒伤害值(+7)和生命值(+20) | -- | -- | 10 | -- |
10 | 74 | 220 | 提升每个兵营可容纳的部队数量(+5) | -- | -- | 15 | -- |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved