部落冲突建筑师大本营升级需要多少材料?部落冲突建筑师大本营升级应该注意些什么?想必不少友友还不清楚吧?下面跟随小编冉冉一起去看看部落冲突建筑师大本营升级表吧!
COC建筑大师阵型大全 | |||
3本阵型一 | 3本阵型二 | 3本阵型三 | 3本阵型四 |
3本阵型五 | 4本阵型一 | 4本阵型二 | 4本阵型三 |
4本阵型四 | 4本阵型五 | 4本阵型六 | 4本阵型七 |
4本阵型八 | 5本阵型一 | 5本阵型二 | 5本阵型三 |
5本阵型四 | 5本阵型五 | 5本阵型六 | 5本阵型七 |
持续更新.... |
建筑师大本营等级、金币/圣水容量、升级时间和资源相关数据:(相关数据小编正在努力完善中,敬请期待!)
图示 | 等级 | 生命值 | 金币容量 | 圣水容量 | 黑水容量 | 升级所需资源 | 升级时间 | 解锁设施 |
![]() | 1 | 100 | 50,000 | 50,000 | -- | N/A | N/A | -- |
![]() | 2 | 800 | 75,000 | 75,000 | -- | 3,500 | 5 秒 | 双管加农炮、弓箭塔、弹射陷阱、城墙*10、兵营*1 |
![]() | 3 | 960 | 100,000 | 100,000 | -- | 30,000 | 1 小时 | -- |
![]() | 4 | 1,152 | 150,000 | 150,000 | -- | 200,000 | 1 天 | -- |
![]() | 5 | 1,382 | 300,000 | 300,000 | -- | 400,000 | 2 天 | -- |
![]() | 6 | 1,658 | 400,000 | 400,000 | -- | 1,200,000 | 3 天 | -- |
![]() | 7 | 1,990 | 600,000 | 600,000 | -- | 1,800,000 | 4 天 | -- |
![]() | 8 | 2,388 | 800,000 | 800,000 | -- | 2,800,000 | 5天 | -- |
建筑师大本营等级对应相关建筑数量上限:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
城墙 | -- | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- |
加农炮 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
双管加农炮 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
箭塔 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
弹射陷阱 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
特斯拉电磁塔 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
防空火炮 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
撼地巨石 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
隐形弹簧 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
地雷 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
守卫岗哨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
空中炸弹发射器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巨型地雷 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
多管迫击炮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
熔岩火炮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巨型加农炮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
超级特斯拉电磁塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
建筑师训练营 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
兵营 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- |
星空实验室 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
圣水收集器 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
金矿 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
圣水瓶 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
储金罐 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
建筑师大本营的相关数据小编还在紧急收集中,请随时关注飞鹏网部落冲突官网查看最新消息,敬请期待!.
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved