刺甲贝被双重贝壳保护,本体上面有一个突出来的角,最外边的壳也有一些突出来的角,嘴巴开始显露了出来。
刺甲贝パルシェン Cloyster | #091 | ||
属性:水、冰 分类:双壳贝宝可梦 特性:硬壳盔甲或连续攻击、防尘隐藏特性 | |||
身高:1.5m | 体重:132.5KG | 捕捉率:60 (7.8%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 关都 #091 城都 #170GSC#172HGSS 卡洛斯 海岸地带 #037 阿罗拉#116SM#139USUM 美乐美乐 #116SM 美乐美乐 #139USUM | ||
基础点数: HP:0 攻击:0 防御:2 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:203/184 对战经验值:2031/1841* | 100级时经验值 1,250,000 |
刺甲贝
性别差异
刺甲贝没有性别差异。
特殊能力
性情
进化了之后性格急躁了许多,贝壳可以用来夹住别人,很难才能挣脱。同时也可以用来防御,汽油弹都打不破。
栖息地
寒冷的结冰洞窟以及无人问津的冰山冰河是它们的理想栖息地。
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 50 | 110 ~ 157 | 210 ~ 304 |
攻击: | 95 | 90 ~ 161 | 175 ~ 317 |
防御: | 180 | 166 ~ 255 | 328 ~ 504 |
特攻: | 85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
特防: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
速度: | 70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 ·这只宝可梦在第一世代的特殊种族值是85。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
大舌贝 | 刺甲贝 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 1 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 0.5 | 幽灵 1 |
钢 0.5 | 火 0.5 |
水 2 | 草 2 |
电 2 | 超能力 1 |
冰 0.5 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved