多刺菊石兽拥有和蜗牛差不多的壳附在身上,壳上有刺,他的眼睛看上去令人感到有些恐惧。和菊石兽一样,它也来自远古。
多刺菊石兽オムスター Omastar | #139 | |
属性:岩石 水 分类:漩涡宝可梦 特性:悠游自如或硬壳盔甲 碎裂铠甲隐藏特性 | ||
身高:1.0m | 体重:35.0KG | 捕捉率:45 (5.9%) |
性别比例: 雄性 87.5% 雌性 12.5% | 地区图鉴编号: 关都 #139 城都 #221GSC #226HGSS 阿罗拉 #228USUM 阿卡拉 #129USUM | |
基础点数: HP:0 攻击:0 防御:2 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值: 199/173 对战经验值: 1991/1731* | 100级时经验值: 1,000,000 |
多刺菊石兽
性别差异
多刺菊石兽没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:70 | 130 ~ 177 | 250 ~ 344 |
攻击:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
防御:125 | 117 ~ 194 | 229 ~ 383 |
特攻:115 | 108 ~ 183 | 211 ~ 361 |
特防:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
速度:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
总和:495 | ||
|
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
![]() | |
未进化 | 第一阶段进化 |
菊石兽 | 多刺菊石兽 |
受到伤害
飞行 2 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 1 | 幽灵 1 |
钢 1 | 火 2 |
水 0.5 | 草 0.25 |
电 0.5 | 超能力 2 |
冰 2 | 龙 1e |
恶 1 | 妖精 0.5 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved