巨钳蟹相比于大钳蟹身体变为了红色,巨钳蟹的头上布满凸起,左边的钳子长大了很多,嘴巴生出了很多牙齿。身体只有头与钳子是红色的,其余部分是白色的。
巨钳蟹キングラー Kingler | #099 | ||
属性:水 分类:钳子宝可梦 特性:怪力钳或硬壳盔甲、强行隐藏特性 | |||
身高:1.3m | 体重:60.0KG | 捕捉率:60 (7.8%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 关都#099 城都#165GSC#167HGSS | ||
基础点数: HP:0 攻击:2 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:206/116 对战经验值:2061/1661* | 100级时经验值 1,000,000 |
巨钳蟹
性别差异
巨钳蟹没有性别差异。
特殊能力
有着非常大的钳子,会使用蟹钳锤。但因为钳子和自己重量差不多,所以有时会失衡。
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 55 | 115 ~ 162 | 220 ~ 314 |
攻击: | 130 | 121 ~ 200 | 238 ~ 394 |
防御: | 115 | 108 ~ 183 | 211 ~ 361 |
特攻: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特防: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
速度: | 75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
注 ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 ·这只宝可梦在第一世代的特殊种族值是50。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
大钳蟹 | 巨钳蟹 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 1 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 1 | 幽灵 1 |
钢 0.5 | 火 0.5 |
水 0.5 | 草 2 |
电 2 | 超能力 1 |
冰 0.5 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved