灯笼鱼全身都是蓝色,外形像鱼,但它还长有一双小脚,它的鱼鳞是白色的。它头上突出了两条线,在线的末端中有一个电灯炮,就好像电灯鲨一样。它的眼瞳是圆形的黄色,眼睛则是一个黑色的十字,不过它的嘴巴很小。
灯笼鱼 | # 170 | |||||
属性 | 分类 | |||||
水 电 | 琵琶鱼宝可梦 | |||||
特性 | ||||||
蓄电 或 发光 | 储水 | |||||
*隐藏特性 | ||||||
100及时经验值 | ||||||
1,250,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
城都 | #174GSC #176HGSS | |||||
丰缘 #181RSE #190ΩRαS 卡洛斯 海岸地带 #147 阿罗拉 #201SM #257USUM 阿卡拉 #128SM 阿卡拉 #158USUM | ||||||
地区浏览器编号 | ||||||
阿尔米亚 | 奥卜利比亚 | 过去世界 | ||||
R-088 | R-060 | N-020 | ||||
身高 | 体重 | |||||
0.5m | 12.0kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
蓝色 | 190 —— 24.8% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 | 50.0% | 雌性 | 50.0% | |||
培育 | ||||||
水中2群 | 20 孵化周期 (5140步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 1 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 90/66 | 对战经验值: | 901/661* |
性别差异
灯笼鱼没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
灯笼鱼栖息在黑暗的深海里。
饮食
主页面:宝可梦食物
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP : 75 | 135 ~ 182 | 260 ~ 354 | |
攻击:38 | 38 ~ 99 | 72 ~ 192 | |
防御:38 | 38 ~ 99 | 72 ~ 192 | |
特攻:56 | 54 ~ 118 | 105 ~ 232 | |
特防:56 | 54 ~ 118 | 105 ~ 232 | |
速度:67 | 64 ~ 130 | 125 ~ 256 | |
总和:330 | |||
|
飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
水/电 | ||||||||||||||||||
一般 战斗 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
蓄电/蓄水 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5/0 | 2 | 0/1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
反转 战斗 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
蓄电/蓄水 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2/0 | 0.5 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
精灵进阶 | ||
---|---|---|
等级 27 →→ | ||
未进化 | 第一阶段进化 | |
电灯怪 | ||
水 电 | 水 电 |
细节
灯笼鱼的身体上有一双小脚,但是它在游戏中并没有脚印。
来源
灯笼鱼的原型为琵琶鱼。
现实中雌雄琵琶鱼形态差异非常大。雄鱼体型比雌性小得多,寄生在雌性身上。但灯笼鱼却属于没有性别差异的宝可梦。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved