大王燕的羽毛颜色主要为墨蓝色,颈、尾尖和额头上有朱红色的纹路,而肚子则为白色。除此之外,大王燕的身体构造也变化了,锋利的爪子变成了红色,而喙依然是黄色。
大王燕ァ 」バメ Swellow | #277 | ||
属性:一般、飞行 分类:燕子宝可梦 特性:毅力胆量、隐藏特性 | |||
身高:0.7m | 体重:19.8KG | 捕捉率:45 (5.9%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#026 卡洛斯海岸地带 #020 地区浏览器编号 菲蕾R-037 阿尔米亚R-007 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:2 | 基础经验值:59/54 对战经验值:591/541* | 100级时经验值 1,059,860 |
大王燕
性别差异
大王燕没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 60 | 120 ~ 167 | 230 ~ 324 |
攻击: | 85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
防御: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特攻: | 75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
特防: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
速度: | 125 | 117 ~ 194 | 229 ~ 383 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
傲骨燕 | 大王燕 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 1 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 0 | 岩石 2 |
虫 0.5 | 幽灵 0 |
钢 1 | 火 1 |
水 1 | 草 0.5 |
电 2 | 超能力 1 |
冰 2 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved