长翅鸥的外形十分小巧,主色为白色,尾部、翼均有蓝色的花纹,喙和爪主要为橙黄色,其中喙尖为灰黑色。长翅鸥的每个羽翼约比身体大二分之一,可能是为了使身体在飞行时更加平衡。
长翅鸥キャモメ Wingull | #278 | ||
属性:水、飞行 分类:海鸥宝可梦 特性:锐利目光或湿润之躯、雨盘隐藏特性 | |||
身高:0.6m | 体重:9.5KG | 捕捉率:190 (24.8%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#027 神奥#119 合众#212B2W2 卡洛斯海岸地带 #017 阿罗拉#040SM#047USUM 美乐美乐#040SM 阿卡拉#019 乌拉乌拉#021 波尼#011SM 美乐美乐#047USUM 波尼#018USUM 地区浏览器编号 菲蕾R-122 阿尔米亚R-078 奥卜利比亚R-023 过去世界N-138 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:1 | 基础经验值:64/54 对战经验值:641/541* | 100级时经验值 1,000,000 |
长翅鸥
性别差异
长翅鸥没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
长翅鸥通常生活在海边。
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 40 | 100 ~ 147 | 190 ~ 284 |
攻击: | 30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
防御: | 30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
特攻: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
特防: | 30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
速度: | 85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
长翅鸥 | 大嘴鸥 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 0.5 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 0 | 岩石 2 |
虫 0.5 | 幽灵 1 |
钢 0.5 | 火 0.5 |
水 0.5 | 草 0.5 |
电 4 | 超能力 1 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved