过动猿通体白色,背部有褐色的纹路,眼圈和下巴为褐色,头上有一撮红色的毛发。黑色的爪子和舞动的前肢使它看起来从来没安分过。
过动猿ヤルキモノ Vigoroth | #288 | |
属性:一般 分类:暴猿宝可梦 特性:干劲 | ||
身高:1.4m | 体重:46.5KG | 捕捉率:120 (15.7%) |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#037RSE#038ΩRαS 合众#277B2W2 | |
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:2 | 基础经验值:120/154 对战经验值:1201/1541* | 100级时经验值 1,250,000 |
过动猿
性别差异
过动猿没有性别差异。
特殊能力
性情
过动猿一整天都处于兴奋状态,吃东西时都不安分,如果不平息兴奋就会连夜闹腾。
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 80 | 140 ~ 187 | 270 ~ 364 |
攻击: | 80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
防御: | 80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
特攻: | 50 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
特防: | 50 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
速度: | 90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | ||
---|---|---|
未进化 | 第一阶段进化 | 第二阶段进化 |
懒人獭 | 过动猿 | 请假王 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 2 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 1 | 幽灵 0 |
钢 1 | 火 1 |
水 1 | 草 1 |
电 1 | 超能力 1 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved