个子娇小,头上有三朵刺,身体是浅绿色,绿色的叶子像连衣裙一样覆盖在身上,胸前的叶子还有黄色的部分。通常会闭上眼睛,有着长长的睫毛,左手为蓝蔷薇;右手则是红蔷薇。
毒蔷薇ロゼリア Roselia | #315 | ||
属性:草、毒 分类:荆棘宝可梦 特性:自然回复或毒刺、叶子防守隐藏特性 | |||
身高:0.3m | 体重:2.0KG | 捕捉率:150 (19.6%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#094RSE#098ΩRαS 神奥#026 合众#134B2W2 卡洛斯中央地带 #072 地区浏览器编号 阿尔米亚R-009 奥卜利比亚R-146 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:2 特防:0 速度:0 | 基础经验值:152/140 对战经验值:1521/1401* | 100级时经验值 1,059,860 |
毒蔷薇
性别差异
雄性身上的“叶子裙”更短。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 50 | 110 ~ 157 | 210 ~ 304 |
攻击: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
防御: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
特攻: | 100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
特防: | 80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
速度: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | |
毒蔷薇 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 0.5 |
飞行 2 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 1 | 幽灵 1 |
钢 1 | 火 2 |
水 0.5 | 草 0.25 |
电 0.5 | 超能力 2 |
冰 2 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 0.5 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved