每只晃晃斑身上的斑点都是不一样的。
晃晃斑パッチール Spinda | #327 | |
属性:一般 分类:斑点熊猫宝可梦 特性:我行我素或蹒跚、唱反调隐藏特性 | ||
身高:1.1m | 体重:5.0KG | 捕捉率:255 (33.3%) |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#114RSE#119ΩRαS 卡洛斯山岳地带 #131 阿罗拉#105SM#128USUM 美乐美乐#105SM 美乐美乐#128USUM | |
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:1 特防:0 速度:0 | 基础经验值:85/126 对战经验值:851/1261* | 100级时经验值 800,000 |
晃晃斑
性别差异
晃晃斑没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 60 | 120 ~ 167 | 230 ~ 324 |
攻击: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
防御: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特攻: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特防: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
速度: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | |
晃晃斑 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 2 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 1 | 幽灵 0 |
钢 1 | 火 1 |
水 1 | 草 1 |
电 1 | 超能力 1 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved