天蝎同时具有蝎子和蝙蝠的特征,翅膀的末端有大大的钳子,有两个尖尖的牙齿露在嘴巴外面。
精灵宝可梦特别篇中的天蝎首次出现于VS天蠍。阿金在满金市露宿的时候,一只野生的天蝎夺走了他手中的蛋,想要把它当成食物吃掉。经过阿金的宝可梦的共同努力,波克太郎从蛋中孵化并击退了天蝎。
在最终决战XIII中,天蝎是被正辉传送到桐树林,让洛奇亚和凤王清醒过来的宝可梦之一。
在凯罗斯,进化中,天蝎是在19号道路被吸收了能量的宝可梦之一。
天蝎 | # 207 | |||||
属性 | 分类 | |||||
地面 飞行 | 飞蝎宝可梦 | |||||
特性 | ||||||
怪力钳 或 沙隐 | 免疫 | |||||
*隐藏特性 | ||||||
100及时经验值 | ||||||
1,059,860 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
城都 | #189GSC #193HGSS | |||||
神奥 #153Pt 合众 #221B2W2 卡洛斯 山岳地带 #115 | ||||||
地区浏览器编号 | ||||||
菲蕾 | 阿尔米亚 | 奥卜利比亚 | 过去世界 | |||
R-160 | R-128 | R-107 | N-212 | |||
身高 | 体重 | |||||
1.1m | 64.8kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
紫色 | 60 —— 7.8% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 | 50.0% | 雌性 | 50.0% | |||
培育 | ||||||
虫群 | 20 孵化周期 (5140步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 0 | 防御 1 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 108/86 | 对战经验值: | 1081/861* |
性别差异
主页面:拥有性别差异的宝可梦列表
雌性头上的枝更小。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP : 65 | 125 ~ 172 | 240 ~ 334 | |
攻击:75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |
防御:105 | 99 ~ 172 | 193 ~ 339 | |
特攻:35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 | |
特防:65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |
速度:85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |
总和:430 | |||
|
飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
地面/飞行 | ||||||||||||||||||
一般 战斗 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
反转 战斗 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
精灵进阶 | ||
---|---|---|
携带锐利之牙等级提升 (夜晚) →→ | ||
未进化 | 第一阶段进化 | |
天蝎 | 天蝎王 | |
地面 飞行 | 地面 飞行 |
细节
《白金》中普通的天蝎与异色的天蝎颜色非常接近。
来源
天蝎基于蝙蝠和蝎子。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved