樱花鱼看起来像一只粉色的鳗鱼状生物,有细长的嘴,两个贝壳状物覆盖在它的胸部,使它看起来像美人鱼。樱花鱼也有一个鳍,尖端是紫色的,触角状,在它的头顶。一个类似的,但更短的鳍在尾部。两根小小的睫毛在每只眼睛上方。樱花鱼的尾巴有两条亮色条纹,环绕着紫色的鳍。
樱花鱼 | # 368 | |||||
属性 | 分类 | |||||
水 | 南海宝可梦 | |||||
特性 | ||||||
悠游自如 湿润之躯 (隐藏特性) | ||||||
100及时经验值 | ||||||
600,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
丰缘 | #178RSE #187ΩRαS | |||||
卡洛斯 海岸地带 #143 | ||||||
地区浏览器编号 | ||||||
阿尔米亚 奥卜利比亚 R-225 R-219 | ||||||
身高 | 体重 | |||||
1.8m | 22.6kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
鱼形 | ||||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
粉红色 | 45 —— 5.9% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 50% | 雌性50% | |||||
培育 | ||||||
水中1群 | 20 孵化周期 (5140步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 2 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 178/170 | 对战经验值: | 1781/1701* |
性别差异
樱花鱼没有性别差异。
特殊能力
樱花鱼的身体耐久性极好,可以承受非常大的水压在深海,这解释它的高防御。
它用细长的嘴从小孔里取食。当它在追击猎物时,它的嘴也可以作为强力的长枪状的武器。当它捕食猎物后或到了春天海水温度上升时 ,它的亮粉色身体会变得鲜艳。
性情
尽管它有着美丽而优雅的外表,樱花鱼在捕猎和战斗时也会变得十分残忍,毫不犹豫地用尖锐的长嘴戳猎物并使它投降。
栖息地
樱花鱼住在海下深处,并且它可以承受水下深处巨大的水压。
饮食
主页面:宝可梦食物
樱花鱼是杂食性的,并且它的主食为岩石之间的海藻。它会用针状的嘴戳它的猎物,并且接着挤出它内部的液体。
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP : 55 | 115 ~ 162 | 220 ~ 314 | |
攻击:84 | 80 ~ 149 | 155 ~ 293 | |
防御:105 | 99 ~ 172 | 193 ~ 339 | |
特攻:114 | 107 ~ 101 | 209 ~ 359 | |
特防:75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |
速度:52 | 51 ~ 114 | 98 ~ 223 | |
总和:485 | |||
|
飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
受到伤害 | ||||||||||||||||||
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
精灵形态变化 | |
---|---|
珍珠贝 | 樱花鱼 |
水 | 水 |
细节
樱花鱼的两个特性都与天气有关。
来源
樱花鱼形状的原型来自杨枝鱼、线鳗,而吻和鳍类似于长吻银鲛。
樱花鱼有两个贝壳状物覆盖在它的胸部,这个设计可能参考迪士尼电影小美人鱼。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved