与进化前相比其外型更为狂野,尾巴的火焰越发的旺盛。
猛火猴モウカザル Monferno | #391 | ||
属性:火 分类:顽皮宝可梦 特性:猛火、铁拳隐藏特性 | |||
身高:0.9m | 体重:22.0KG | 捕捉率:45 (5.9%) | |
性别比例:雄性 87.5%|雌性 12.5% | 地区图鉴编号: 神奥#005 地区浏览器编号 阿尔米亚R-169 奥卜利比亚R-195 过去世界N-204 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:1 特防:0 速度:1 | 基础经验值:142 对战经验值:1421* | 100级时经验值 1,059,860 |
猛火猴
性别差异
猛火猴没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 64 | 124 ~ 171 | 238 ~ 332 |
攻击: | 78 | 74 ~ 143 | 144 ~ 280 |
防御: | 52 | 51 ~ 114 | 98 ~ 223 |
特攻: | 78 | 74 ~ 143 | 144 ~ 280 |
特防: | 52 | 51 ~ 114 | 98 ~ 223 |
速度: | 81 | 77 ~ 146 | 150 ~ 287 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | ||
---|---|---|
未进化 | 第一阶段进化 | 第二阶段进化 |
小火焰猴 | 猛火猴 | 烈焰猴 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 1 |
飞行 2 | 毒 1 |
地面 2 | 岩石 1 |
虫 0.25 | 幽灵 1 |
钢 0.5 | 火 0.5 |
水 2 | 草 0.5 |
电 1 | 超能力 2 |
冰 0.5 | 龙 1 |
恶 0.5 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved