波皇子头上有两个金色的附属物连接着它的啄,进化后手变得非常大,脚爪也有了明显的分开而更利,最明显的是肤色从进化后肤色都变深了,而且腹部上的像泡沫的白球数量也增加为四个。
波皇子ポッタイシ Prinplup | #394 | |
属性:水 分类:企鹅宝可梦 特性:激流、不服输隐藏特性 | ||
身高:0.8m | 体重:23.0KG | 捕捉率:45 (5.9%) |
性别比例:雄性 87.5%|雌性 12.5% | 地区图鉴编号: 神奥#008 地区浏览器编号 阿尔米亚R-207 奥卜利比亚R-084 过去世界N-002 | |
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:2 特防:0 速度:0 | 基础经验值:143/142 对战经验值:1431/1421* | 100级时经验值 1,059,860 |
波皇子
性别差异
波皇子没有性别差异。
特殊能力
性情
波皇子非常高傲,他们喜欢独自行动。
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 64 | 124 ~ 171 | 238 ~ 332 |
攻击: | 66 | 63 ~ 129 | 123 ~ 254 |
防御: | 68 | 65 ~ 132 | 126 ~ 258 |
特攻: | 81 | 77 ~ 146 | 150 ~ 287 |
特防: | 76 | 72 ~ 140 | 141 ~ 276 |
速度: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | ||
---|---|---|
未进化 | 第一阶段进化 | 第二阶段进化 |
波加曼 | 波皇子 | 帝王拿波 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 1 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 1 | 幽灵 1 |
钢 0.5 | 火 0.5 |
水 0.5 | 草 2 |
电 2 | 超能力 1 |
冰 0.5 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved