海豹球的身体正面是米色。它的上颚有两个短牙。此外,它有一对前鳍条和一个短的鳍状尾。两侧有浓密的白色胡须。当它遇到新的物体时,先转一转确认它的气味和质地。
海豹球 | # 363 | |||||
属性 | 分类 | |||||
冰、水 | 拍手宝可梦 | |||||
特性 | ||||||
厚脂肪或冰冻之躯 迟钝 (隐藏特性) | ||||||
100及时经验值 | ||||||
1,059,860 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
丰缘 | #173RSE #182ΩRαS | |||||
合众 #243B2W2 | ||||||
地区浏览器编号 | ||||||
阿尔米亚 奥卜利比亚 过去世界 R-197 R-253 N-142 | ||||||
身高 | 体重 | |||||
0.8m | 39.5kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
鱼形 | ||||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
蓝色 | 255 —— 33.3% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 50% | 雌性50% | |||||
培育 | ||||||
水中1群与陆上群 | 20 孵化周期 (5140步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 1 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 75/58 | 对战经验值: | 751/581* |
性别差异
海豹球没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP : 70 | 130 ~ 177 | 250 ~ 344 | |
攻击:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |
防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |
特攻:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |
特防:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |
速度:25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 | |
总和:290 | |||
|
飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
冰、水 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 1 |
冰、水 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 |
受到伤害 | ||||||||||||||||||
冰、水 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
冰、水 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
精灵形态变化 | ||
---|---|---|
第一阶段进化 | 第二阶段进化 | |
海豹球 | 海魔狮 | 帝牙海狮 |
冰、水 | 冰、水 | 冰、水 |
细节
来源
海豹球基于海狗与玩具球。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved