圆法师前后转着晃动脑袋触角互相碰撞发出木琴一般的声响。
圆法师コロボーシ Kricketot | #401 | ||
属性:虫 分类:蟋蟀宝可梦 特性:蜕皮、逃跑隐藏特性 | |||
身高:0.3m | 体重:2.2KG | 捕捉率:255 (33.3%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 神奥#015 地区浏览器编号 阿尔米亚R-082 奥卜利比亚R-029 过去世界N-041 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:1 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:54/39 对战经验值:541/391* | 100级时经验值 1,059,860 |
圆法师
性别差异
雌性的领子状突起相对雄性更大。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 37 | 97 ~ 144 | 184 ~ 278 |
攻击: | 25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
防御: | 41 | 41 ~ 102 | 78 ~ 199 |
特攻: | 25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
特防: | 41 | 41 ~ 102 | 78 ~ 199 |
速度: | 25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
注 ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
圆法师 | 音箱蟀 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 0.5 |
飞行 2 | 毒 1 |
地面 0.5 | 岩石 2 |
虫 1 | 幽灵 1 |
钢 1 | 火 2 |
水 1 | 草 0.5 |
电 1 | 超能力 1 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved