脸貌似一块坚硬的石盾,可用来防止敌人通过或用来保护小盾甲龙。进化后身躯显得更加巨大,显得非常像三角龙。它的头是灰色的,上面有黄黑相间的条纹,眼睛是黄色的而瞳孔是黑色的,眼睛上面,下面都长有刺。黑色的脊背上长有一排钝状的白刺。它的脊背,腿以及尾巴都是灰色的,身体主要是土黄色。脚趾和所有刺则是白色的。
护城龙トリデプス Bastiodon | #411 | |
属性:岩石、钢 分类:护盾宝可梦 特性:结实、隔音隐藏特性 | ||
身高:1.3m | 体重:149.5KG | 捕捉率:45 (5.9%) |
性别比例:雄性 87.5%|雌性 12.5% | 地区图鉴编号: 神奥#039 阿罗拉#191SM#238USUM 阿卡拉#118SM 阿卡拉#139USUM 地区浏览器编号 阿尔米亚R-182 奥卜利比亚R-179 过去世界N-100 | |
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:2 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:199/173 对战经验值:1991/1731* | 100级时经验值 600,000 |
护城龙
性别差异
护城龙没有性别差异。
特殊能力
头部比较坚硬,可以防住攻击,并且可以反弹攻击。
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 60 | 120 ~ 167 | 230 ~ 324 |
攻击: | 52 | 51 ~ 114 | 98 ~ 223 |
防御: | 168 | 155 ~ 242 | 306 ~ 478 |
特攻: | 47 | 46 ~ 108 | 89 ~ 212 |
特防: | 138 | 128 ~ 209 | 252 ~ 412 |
速度: | 30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
注 ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
盾甲龙 | 护城龙 |
受到伤害
一般 0.25 | 格斗 4 |
飞行 0.25 | 毒 0 |
地面 4 | 岩石 0.5 |
虫 0.5 | 幽灵 1 |
钢 1 | 火 1 |
水 2 | 草 1 |
电 1 | 超能力 0.5 |
冰 0.5 | 龙 0.5 |
恶 1 | 妖精 0.5 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved