铜镜怪外貌像是一个古代铜镜,呈青铜色。周围镶有六个铜珠,中间有同心圆图案,圆心两侧有一双黄色的眼睛。它的背部有一个类似树的图案,有五片树叶,一片在上方,两旁各有两片。
铜镜怪ドーミラー Bronzor | #436 | |
属性:钢、超能力 分类:青铜宝可梦 特性:漂浮或耐热、重金属隐藏特性 | ||
身高:0.5m | 体重:60.5KG | 捕捉率:255 (33.3%) |
性别比例:无性别 | 地区图鉴编号 神奥#088 合众#250B2W2 地区浏览器编号 阿尔米亚R-248 奥卜利比亚R-184 过去世界N-176 | |
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:1 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:72/60 对战经验值:721/601* | 100级时经验值 1,000,000 |
铜镜怪
性别差异
铜镜怪没有性别。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 57 | 117 ~ 164 | 224 ~ 318 |
攻击: | 24 | 26 ~ 83 | 47 ~ 161 |
防御: | 86 | 81 ~ 151 | 159 ~ 298 |
特攻: | 24 | 26 ~ 83 | 47 ~ 161 |
特防: | 86 | 81 ~ 151 | 159 ~ 298 |
速度: | 23 | 25 ~ 82 | 45 ~ 159 |
注 ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
铜镜怪 | 青铜钟 |
受到伤害
一般 0.5 | 格斗 1 |
飞行 0.5 | 毒 0 |
地面 2 | 岩石 0.5 |
虫 1 | 幽灵 2 |
钢 0.5 | 火 2 |
水 1 | 草 0.5 |
电 1 | 超能力 0.25 |
冰 0.5 | 龙 0.5 |
恶 2 | 妖精 0.5 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved