圆陆鲨形似一只幼小的鲨鱼,后脑上有流线型的鳍,头部两侧有橄榄球形的耳朵。圆陆鲨有着卵圆形的黑色眼睛,尖利的牙齿,四肢短壮且分为三指,下颌的红色一直延伸至下腹部,尾巴短且尖。
圆陆鲨フカマル Gible | #443 | ||
属性:龙、地面 分类:陆鲨宝可梦 特性:沙隐、粗糙皮肤隐藏特性 | |||
身高:0.7m | 体重:20.5KG | 捕捉率:45 (5.9%) | |
性别比例:雄性 50%丨雌性 50% | 地区图鉴编号 神奥#109 卡洛斯山岳地带 #006 阿罗拉#238SM#307USUM 乌拉乌拉#110SM 乌拉乌拉#128USUM 地区浏览器编号 阿尔米亚R-251 奥卜利比亚R-199 过去世界N-208 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 1 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:67/60 对战经验值:671/601* | 100级时经验值 1,250,000 |
圆陆鲨
性别差异
雄性的背鯺有缺口。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 58 | 118 ~ 165 | 226 ~ 320 |
攻击: | 70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
防御: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
特攻: | 40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
特防: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
速度: | 42 | 42 ~ 103 | 80 ~ 201 |
注 ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | ||
---|---|---|
幼年 | 第一阶段进化 | 第二阶段进化 |
圆陆鲨 | 尖嘴陆鲨 | 烈咬陆鲨 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 1 |
飞行 1 | 毒 0.5 |
地面 1 | 岩石 0.5 |
虫 1 | 幽灵 1 |
钢 1 | 火 0.5 |
水 1 | 草 1 |
电 0 | 超能力 1 |
冰 4 | 龙 2 |
恶 1 | 妖精 2 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved