几何雪花看起来在笑,嘴巴里有四个蓝色圆球状物。
几何雪花 | # 615 | |||||
属性 | 分类 | |||||
冰 | 结晶宝可梦 | |||||
特性 | ||||||
飘浮 | ||||||
100及时经验值 | ||||||
1,000,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
合众 | #121BW #197B2W2 | |||||
卡洛斯 | 山岳地带 #111 | |||||
身高 | 体重 | |||||
1.1m | 148.0g | |||||
体型 | 脚印 | |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
蓝色 | 25 3.3% | |||||
性别比例 | ||||||
无性别比例 | ||||||
培育 | ||||||
矿物群 | 25 孵化周期 (6425步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 2 | 速度 0 | |
基础经验值: | 170 | 对战经验值: | 1701* |
几何雪花基本介绍(百返手游)
性别差异
几何雪花没有性别。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
几何雪花会用冰结晶做成的锁链来捆绑猎物
能力值
种族值
第七代起
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:80 | 140 ~ 187 | 270 ~ 364 |
攻击:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特攻:95 | 90 ~ 161 | 175 ~ 317 |
特防:135 | 126 ~ 205 | 247 ~ 405 |
速度:105 | 99 ~ 172 | 193 ~ 339 |
总和:515 | ||
|
第七代之前
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:70 | 130 ~ 177 | 250 ~ 344 |
攻击:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
特攻:95 | 90 ~ 161 | 175 ~ 317 |
特防:135 | 126 ~ 205 | 247 ~ 405 |
速度:105 | 99 ~ 172 | 193 ~ 339 |
总和:485 | ||
|
属性相性
一般
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | |||
冰 | 飘浮 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
冰 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
反转对战
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | |||
冰 | 飘浮 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
冰 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
旁支系列反转对战
主页面:几何雪花(旁支系列)
进化
细节
几何雪花的非官方或代理商的常用译名有冰晶球。
它和梦幻、小陨星、破破舵轮四只无性别的宝可梦可以学会迷人,但由于没有性别所以使用了也没效果。
几何雪花是唯一具有飘浮特性的冰属性宝可梦。
来源
正如其名字所示,几何雪花基于雪花。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved