粉蝶虫是虫属性宝可梦。
粉蝶虫 | # 664 | ||||
属性 | 分类 | ||||
虫 | 喷粉宝可梦 | ||||
特性 | 隐藏特性 | ||||
鳞粉 或 复眼 | 友情防守 | ||||
100及时经验值 | |||||
1,059,860 | |||||
地图图鉴编号 | |||||
卡洛斯 中央地带 #020 | |||||
身高 | 体重 | ||||
0.3m | 2.5kg | ||||
体型 | 脚印 | ||||
图鉴颜色 | 捕获率 | ||||
黑色 | 255 33.3% | ||||
性别比例 | |||||
50% | 雌性 | 50% | |||
培育 | |||||
虫群 | 15孵化周期 (3855步) | ||||
取得基础点数 | |||||
攻击 0 | 防御 1 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 40 | 对战经验值: | 401* |
粉蝶虫基本介绍
性别差异
粉蝶虫没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
能力值
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:38 | 98 ~ 145 | 186 ~ 280 |
攻击:35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 |
防御:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
特攻:27 | 28 ~ 86 | 53 ~ 168 |
特防:25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
速度:35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 |
总和:200 | ||
|
属性相性
一般
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
虫 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
反转对战
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
虫 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
旁支系列
主页面:粉蝶虫(旁支系列)
进化
细节
粉蝶虫的非官方或代理商的常用译名有白衣虫和吹粉虫。
来源
粉蝶虫基于某种蝴蝶的幼虫。
粉蝶虫旧译“粉蛹”,但它是基于幼虫设计的而不是蛹。它的进化形粉蝶蛹才是基于蛹设计的。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved