外貌和形体酷似乌龟,并且全身为冰山所成。有着一对琥珀色的双瞳。
冰岩怪 | # 713 | |||||
属性 | 分类 | |||||
冰 | 冰山宝可梦 | |||||
特性 | 隐藏特性 | |||||
我行我素 或 冰冻之躯 | 结实 | |||||
100及时经验值 | ||||||
1,000,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
卡洛斯 山岳地带 #080 | ||||||
身高 | 体重 | |||||
2.0m | 505.0kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
蓝色 | 55 7.2% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 50% | 雌性 | 50% | ||||
培育 | ||||||
怪兽群 | 20孵化周期 (5140步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 0 | 防御 2 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 180 | 对战经验值: | 1801* |
冰岩怪基本介绍
性别差异
冰岩怪没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
冰岩怪栖息在冰山或雪山的深处。
饮食
主页面:宝可梦食物
能力值
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:95 | 155 ~ 202 | 300 ~ 394 |
攻击:117 | 109 ~ 185 | 215 ~ 366 |
防御:184 | 170 ~ 259 | 335 ~ 513 |
特攻:44 | 44 ~ 105 | 83 ~ 205 |
特防:46 | 45 ~ 107 | 87 ~ 210 |
速度:28 | 29 ~ 88 | 54 ~ 170 |
总和:514 | ||
|
属性相性
一般
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
冰 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
反转对战
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
冰 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
旁支系列
主页面:冰岩怪(旁支系列)
进化
来源
根据其外观,冰岩怪的生物原型应为坚蜥目动物。
根据图鉴和其外观,可以认为冰岩怪的概念原型为航空母舰和冰川的混合体,也可能来自英国二战期间的冰山空母计划。
另外根据图鉴中习性来看,冰岩怪尖锐的头部可能是来自破冰船。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved