小笃儿在14级进化为喇叭啄鸟,在28级时进化为铳嘴大鸟。
喇叭啄鸟 | # 732 | |||||
属性 | 分类 | |||||
一般 飞行 | 喇叭喙宝可梦 | |||||
特性 | 隐藏特性 | |||||
锐利目光或连续攻击 | 捡拾 | |||||
100及时经验值 | ||||||
1,000,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
阿罗拉 #011 | ||||||
身高 | 体重 | |||||
0.6m | 14.8kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
黑色 | 120 15.7% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 | 50% | 雌性 | 50% | |||
培育 | ||||||
飞行群 | 15孵化周期 (3855步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 2 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 124 | 对战经验值: | 1241* |
性别差异
喇叭啄鸟没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
能力值
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:55 | 115 ~ 162 | 220 ~ 314 |
攻击:85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特攻:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
特防:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
速度:75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
总和:355 | ||
|
属性相性
一般
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
一般 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
反转对战
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
一般 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
旁支系列
主页面:喇叭啄鸟(旁支系列)
进化
细节
来源
喇叭啄鸟的造型主要基于橘黄巨嘴鸟。
从小笃儿家族的进化链可以看出,其基于?形目的鸟类,而非仅限于啄木鸟。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved