天天飞车目前已经推出了28款赛车,分为原生S车、R系列赛车以及普通赛车,那么这些赛车中哪一辆赛车最好呢?下面飞鹏网小编就为大家带来各赛车满级属性对比表,供大家参考。
注:下表中主要以加速度、最高速度、节油性能三项性能之和进行排序
天天飞车所有赛车满级属性对比 | ||||||||
车型种类 | 名称 | 初始等级 | 最高等级 | 加速度 | 最高速度 | 节油性能 | 三项性能总和 | 特殊技能 |
抽奖原生S车 | 碧蓝怒火 | S | S | 15.5 | 471 | 36.1 | 522.6 | 惊险超车加成8% |
雷霆 | S | S | 15.5 | 471 | 36.1 | 522.6 | 劫持卡车时间+4秒 | |
逐日者 | S | S | 15.4 | 470 | 36.2 | 521.6 | 惊险超车加成5% | |
幻影 | S | S | 15.9 | 469 | 36.2 | 521.1 | 劫持卡车时间+3秒 | |
雷瑟 | S | S | 15.4 | 469 | 35.4 | 519.8 | ||
朱雀 | S | S | 15.4 | 466 | 34.5 | 515.9 | ||
红色先锋 | S | S | 14.9 | 466 | 34.2 | 515.1 | 里程分数加成5% | |
科迈罗 | S | S | 14.9 | 466 | 34.2 | 515.1 | ||
R车 | 雷电 | RA | RS | 14.7 | 455 | 34.3 | 504 | 金币燃油+16% |
逐风 | RA | RS | 14.8 | 454 | 34.3 | 503.1 | 冲、怒时间加长1.2秒 | |
凌云 | RA | RS | 14.6 | 454 | 34.3 | 502.9 | 能量加成10.5% | |
魅影 | RA | RS | 14.6 | 452 | 34.3 | 500.9 | 超级隐身+3.15秒 | |
火狐 | RA | RS | 14.7 | 450 | 34 | 498.7 | 能量保护+26.5% | |
涡轮 | RA | RS | 16 | 441 | 34.2 | 491.2 | 死亡冲刺+3.1秒 | |
普通车 | 阿瑞斯 | A | S | 14.3 | 454 | 34.3 | 502.6 | 劫持卡车时间+2秒 |
疾风 | A | S | 14.5 | 450 | 34.3 | 498.8 | ||
阿波罗 | A | S | 14.4 | 450 | 34.4 | 498.8 | ||
ATS | A | S | 14.3 | 443 | 34.2 | 491.5 | ||
Birdy k | A | S | 14.2 | 439 | 34.2 | 487.4 | ||
开拓者 | A | S | 14.4 | 431 | 33.3 | 478.7 | ||
男爵 | B | S | 14 | 427 | 31.9 | 472.9 | ||
英朗XT | B | S | 13.4 | 420 | 31.6 | 465 | ||
锐风 | B | S | 13.2 | 420 | 31.4 | 464.6 | ||
北极光 | B | S | 13.6 | 416 | 31.9 | 461.5 | ||
哥斯特 | C | S | 10.7 | 412 | 30.7 | 453.4 | ||
萌萌 | C | S | 10.3 | 408 | 30.2 | 448.5 | ||
威酷 | C | S | 9.8 | 405 | 28.8 | 443.6 | ||
新福克斯 | B | B | 8.1 | 366 | 22.4 | 396.5 |
从属性来看依旧是原生S车最高,但是R系列赛车有金币加成、变道加成等额外属性,究竟是选原生S还是R系列赛车全看小伙伴们喜欢什么了~
以上就是飞鹏网小编为大家介绍的全部内容了,更多攻略请继续关注飞鹏网哦!风夕小编会每天为您送上最新精彩资讯的!
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved