主公莫慌 统率排行榜
名将 | 职业 | 武器 | 品质 | 统率 |
---|
张辽 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 100 |
司马懿 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 99 |
诸葛亮 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 99 |
夏侯渊 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 98 |
周瑜 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 98 |
赵云 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 97 |
孙策 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 97 |
张郃 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 97 |
吕蒙 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 97 |
关羽 | 骁将 | 刀 | 橙色 | 96 |
孙尚香 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 96 |
黄忠 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 96 |
马超 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 95 |
甘宁 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 95 |
曹仁 | 骁将 | 刀 | 橙色 | 95 |
貂蝉 | 骁将 | 刀 | 橙色 | 95 |
孙坚 | 骁将 | 刀 | 橙色 | 95 |
郭嘉 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 95 |
吕布 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 94 |
主公莫慌 武力排行榜
名将 | 职业 | 武器 | 品质 | 武力 | 攻击速度 |
---|
吕布 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 100 | 2 |
赵云 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 98 | 2 |
关羽 | 骁将 | 刀 | 橙色 | 97 | 2 |
张飞 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 97 | 2 |
马超 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 97 | 2 |
典韦 | 骁将 | 刀 | 橙色 | 97 | 2 |
太史慈 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 96 | 3 |
姜维 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 95 | 3 |
夏侯惇 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 95 | 2 |
孙策 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 95 | 2 |
甘宁 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 95 | 2 |
孙尚香 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 95 | 3 |
黄忠 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 94 | 3 |
张郃 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 93 | 3 |
吕蒙 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 93 | 3 |
张辽 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 91 | 2 |
夏侯渊 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 91 | 3 |
许褚 | 骁将 | 刀 | 紫色 | 90 | 2 |
张苞 | 骁将 | 枪 | 紫色 | 89 | 2 |
主公莫慌 智力排行榜
名将 | 职业 | 武器 | 品质 | 智力 | 初始技力 |
---|
诸葛亮 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 100 | 100 |
郭嘉 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 97 | 100 |
小乔 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 97 | 100 |
庞统 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 96 | 100 |
司马懿 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 95 | 100 |
周瑜 | 玄家 | 扇 | 橙色 | 94 | 100 |
陆逊 | 策士 | 剑 | 橙色 | 90 | 200 |
法正 | 玄家 | 扇 | 紫色 | 89 | 100 |
黄月英 | 策士 | 剑 | 橙色 | 88 | 200 |
贾诩 | 策士 | 剑 | 橙色 | 88 | 200 |
鲁肃 | 策士 | 剑 | 橙色 | 88 | 200 |
大乔 | 玄家 | 扇 | 紫色 | 88 | 100 |
陈宫 | 玄家 | 扇 | 紫色 | 88 | 100 |
王异 | 玄家 | 扇 | 紫色 | 88 | 100 |
徐庶 | 策士 | 剑 | 橙色 | 87 | 200 |
诸葛瑾 | 玄家 | 扇 | 紫色 | 87 | 100 |
马良 | 玄家 | 扇 | 紫色 | 86 | 100 |
甄姬 | 策士 | 剑 | 橙色 | 85 | 200 |
程昱 | 玄家 | 扇 | 紫色 | 85 | 100 |
主公莫慌 体力排行榜
名将 | 国籍 | 职业 | 武器 | 武力 | 体力 |
---|
周泰 | 吴国 | 骁将 | 刀 | 80 | 100 |
曹仁 | 魏国 | 骁将 | 刀 | 83 | 99 |
黄月英 | 蜀国 | 策士 | 剑 | 43 | 96 |
典韦 | 魏国 | 骁将 | 刀 | 97 | 95 |
张飞 | 蜀国 | 骁将 | 枪 | 97 | 94 |
贾诩 | 魏国 | 策士 | 剑 | 56 | 94 |
姜维 | 蜀国 | 飞羽 | 弓 | 95 | 92 |
徐庶 | 蜀国 | 策士 | 剑 | 62 | 91 |
鲁肃 | 吴国 | 策士 | 剑 | 39 | 91 |
赵云 | 蜀国 | 骁将 | 枪 | 98 | 90 |
甄姬 | 魏国 | 策士 | 剑 | 48 | 90 |
吕布 | 蜀国 | 骁将 | 枪 | 100 | 89 |
程普 | 吴国 | 骁将 | 刀 | 70 | 89 |
黄盖 | 吴国 | 飞羽 | 弓 | 88 | 89 |
庞统 | 蜀国 | 玄家 | 扇 | 50 | 88 |
夏侯惇 | 魏国 | 骁将 | 枪 | 95 | 88 |
黄忠 | 蜀国 | 飞羽 | 弓 | 94 | 87 |
夏侯渊 | 魏国 | 飞羽 | 弓 | 91 | 87 |
陆逊 | 吴国 | 策士 | 剑 | 49 | 87 |
主公莫慌 耐力排行榜
名将 | 国籍 | 职业 | 武器 | 耐力 | 推荐方向 |
---|
貂蝉 | 群雄 | 骁将 | 刀 | 100 | 军团 |
周泰 | 吴国 | 骁将 | 刀 | 95 | 个人 |
黄月英 | 蜀国 | 策士 | 剑 | 94 | 个人 |
贾诩 | 魏国 | 策士 | 剑 | 93 | 个人 |
孙坚 | 吴国 | 骁将 | 刀 | 93 | 军团 |
典韦 | 魏国 | 骁将 | 刀 | 92 | 个人 |
鲁肃 | 吴国 | 策士 | 剑 | 92 | 军团 |
吕布 | 群雄 | 骁将 | 枪 | 92 | 个人 |
张飞 | 蜀国 | 骁将 | 枪 | 90 | 个人 |
徐庶 | 蜀国 | 策士 | 剑 | 90 | 军团 |
夏侯惇 | 魏国 | 骁将 | 枪 | 89 | 军团 |
甄姬 | 魏国 | 策士 | 剑 | 89 | 军团 |
陆逊 | 吴国 | 策士 | 剑 | 89 | 军团 |
马超 | 蜀国 | 骁将 | 枪 | 87 | 军团 |
庞统 | 蜀国 | 玄家 | 扇 | 87 | 个人 |
甘宁 | 吴国 | 骁将 | 枪 | 87 | 军团 |
孙尚香 | 吴国 | 飞羽 | 弓 | 87 | 军团 |
许褚 | 魏国 | 骁将 | 刀 | 87 | 个人 |
姜维 | 蜀国 | 飞羽 | 弓 | 86 | 个人 |
主公莫慌玩家QQ交流群:147470221 一起里聊聊主公莫慌里那两三事 
- 上一篇:六界仙尊仙宠技能分类攻略
- 下一篇:六界仙尊仙宠布阵技巧