世界2风暴帝国当中吉娜是个长得可爱,伤害也很不错的法师,那么吉娜的初始属性是多少,成长属性是多少,技能伤害加成怎么计算的,下面小编就来详细给出吉娜属性数据。
![]() | 职业: | 法师 | 级别: | D |
初始战力: | 878 | 力量: | 18 | |
力量成长: | 3.7 | 敏捷: | 17 | |
敏捷成长: | 3.44 | 智力: | 34 | |
智力成长: | 6.85 | 物理攻击: | 10 | |
物攻成长: | 1.5 | 物理防御: | 5 | |
物防成长: | 0.72 | 魔法攻击: | 25 | |
魔攻成长: | 3.45 | 魔法防御: | 11 | |
魔防成长: | 0.95 | 生命: | 235 | |
生命成长: | 38.47 | 耐力: | 97 | |
耐力成长: | 12.46 | 暴击: | 12 | |
韧性: | 硬直: | 97 | ||
烈焰冲击 | 攻击方式:魔法伤害 召唤三个火球攻击 | |||
龙炎爆 | 攻击方式:魔法伤害 以火焰爆破身边的敌人 | |||
寒冰锥 | 攻击方式:魔法伤害 召唤三条冰刺向前方攻击 |
以上就是小编带来的世界2风暴帝国吉娜属性,更多攻略,请搜索“世界2风暴帝国 飞鹏网”。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved