图标 | 名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.371 宝贝龙 | 龙 | 稀有 | 300 | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | |
No.373 血翼飞龙 | 龙、飞行 | 传说 | 630 | 100 | 135 | 85 | 110 | 100 | 100 | |
No.372 甲壳龙 | 龙 | 史诗 | 420 | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | |
No.375 金属怪 | 钢、超能力 | 史诗 | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | |
No.376 巨金怪 | 钢、超能力 | 传说 | 625 | 80 | 135 | 130 | 100 | 90 | 90 | |
No.377 雷吉洛克 | 岩石 | 传说 | 620 | 80 | 120 | 200 | 50 | 120 | 50 | |
No.379 雷吉斯奇鲁 | 钢 | 传说 | 620 | 80 | 95 | 150 | 95 | 150 | 50 | |
No.374 铁哑铃 | 钢、超能力 | 稀有 | 300 | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 |
精灵技能属性大全:最全精灵技能属性表汇总
口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
相关推荐:
更多口袋妖怪:复刻精彩咨询请关注飞鹏网口袋妖怪:复刻专区。飞鹏网小编玉玎玲持续为您更新
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved