首选目标 | 攻击类型 | 占用空间 | 训练时间 | 运动速度 | 攻击速度 | 兵营所需级别 | 攻击距离 |
防御类建筑 | 近战 | 5 | 2m | 12 | 2s | 4 | 1格 |
图示 | 等级 | 每秒伤害 | 每下伤害 | 生命值 | 生产消费 | 研究消费 | 实验室等级 | 升级时间 |
![]() | 1 | 11 | 22 | 300 | 500 | - | - | - |
2 | 14 | 28 | 360 | 1000 | 100,000 | 2 | 1day | |
![]() | 3 | 19 | 38 | 430 | 1,500 | 250,000 | 4 | 2days |
4 | 24 | 48 | 520 | 2,000 | 750,000 | 5 | 3days | |
![]() | 5 | 31 | 62 | 670 | 2,500 | 2,250,000 | 6 | 5days |
![]() | 6 | 37 | 74 | 800 | 3,000 | 6,000,000 | 7 | 10days |
部落战争兵种大百科
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved