如火如荼的世界杯赛事终于成为过去了,小编七娃终于不用在熬夜看球变熊猫眼了。近日里风清气爽,小编七娃的心也和外面的天气一样好了。如此,七娃又开始捡起《放开那三国》了。(果然是闲不住的人啊。)
纵观三国历史,数风流人物,那还真是不少啊。同样身为三国迷,七娃表示其实一直分不清里面的各方武将。所以这期,七娃也好好的在下面科普了一下,将三国武将的各自详情介绍给大家一起科普了。有兴趣的三国迷们不妨和七娃一起踏进那个英雄迭出的年代里去畅游一遭哦~
论三国人物,当然最爱孔明。作为三国里面的智多星,诸葛先生一直是偶的偶像啊。所以七娃这就不大意地先带大家一起看看《放开那三国》这款手游里对孔明先生的定位吧。
诸葛亮 | 技能 | ||||||||
资质 | 13 | 统 帅 | 98 | 观星:【法术】对敌方直线造成70%~90%攻击伤害 | 奇门八卦:【法术】对敌方全体造成70%~110%攻击伤害并增加己方其他武将1点怒气 | ||||
武力 | 78 | 智 慧 | 100 | ||||||
基础属性 | |||||||||
生命 | 1443 | 攻 击 | 325 | ||||||
物防 | 77 | 法 防 | 85 | ||||||
羁绊 | |||||||||
七擒七纵 | 孟获、诸葛亮同时上场,攻击+24% | ||||||||
取长补短 | 法正、诸葛亮同时上场,生命+29% | ||||||||
共扶汉室 | 刘备、诸葛亮、赵云同时上场,攻击+35% | ||||||||
绝影无影 | 装备战马绝影,生命+28% | ||||||||
夜观星象 | 装备兵书兵法二十四篇,攻击+28% | ||||||||
天赋 | |||||||||
力战2 | 攻击+100 | 进阶+2级解锁 | |||||||
闪避2 | 闪避率+6% | 进阶+3级解锁 | |||||||
压制4 | 自身生命值高于目标时,对其造成的伤害增加20% | 进阶+4级解锁 | |||||||
气势3 | 初始怒气+3(第一回合就可施放怒气技能) | 进阶+5级解锁 | |||||||
观星 | 怒气攻击后下1次受到的攻击可以100%闪避 | 进阶+6级解锁 | |||||||
骑术 | 免疫【麻痹】【封技】【混乱】效果,每当闪避时,为己方其他所有武将增加1点怒气。 | 进阶+7级解锁 |
鞠躬尽瘁,死而后已。这当真是对孔明先生一生的最贴切形容了。
想知道《放开那三国》更多武将介绍吗?欢迎关注《飞鹏网》小编娃七娃《放开那三国武将专题》最新动态哦~
相关武将链接:吴国武将—孙权
相关武将链接:魏国武将—曹操
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved